| ^Cg | s | ͺ | | Κ | sN |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCtH[@1 | ϊ{τΰZφΙ | 57 | 10 | 713 | 2010.01 |
| A.I.P.P.I. | ϊ{ΫmIΰYΫμ¦ο | 54 | 12 | 2009.12 | |
| ²Έρ@2010N1 | ϊ{τΰZφΙ | 16 | 585 | 2010.01 | |
| ¬ιΖΖg@1 | S¬ιΖcΜο^¬ιΖξρ»£i¦ο | 65 | 1 | 779 | 2010.01 |
| CIPICW[i@ | ϊ{ΦΕ¦οmIΰYξρZ^[ | 193 | 2009.12 | ||
| GRm~Xg@1§@GRm~Xg}l[ | ϊV·Π | 88 | 1 | 4078 | 2010.01 |
| GRm~Xg@T§@1229ϊE15ϊ | ϊV·Π | 88 | 2 | 4079 | 2010.01 |
| OΜ§@ | §ο}Ω²Έ§@lΈΗ | 242 | 2009.12 | ||
| @Ζ―εε`@12 | ϊ{―ε@₯Ζ¦ο | 444 | 2009.12 | ||
| lΆn | lΆnwο | 61 | 5 | 359 | 2009.10 |
| lϋvρ | ±ΘvΗ | 2009.12 | 2009.12 | ||
| JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN:Iy[VYT[`wο_Ά | ϊ{Iy[VYET[`wο | 52 | 4 | 2009.12 | |
| »woΟ@12Υ§ | »wHΖϊρΠ | 56 | 15 | 2009.12 | |
| Β«€ G§ | ϊ§Β«ΰc | 155 | 2009.12 | ||
| ΖλςV· | KKΖλςV·Π | 3096 | 2009.12 | ||
| ΖλςV· | KKΖλςV·Π | 3097 | 2010.01 | ||
| ΖλςV· | KKΖλςV·Π | 3098 | 2010.01 | ||
| ΖλςV· | KKΖλςV·Π | 3099 | 2010.01 | ||
| ΖλςV· | KKΖλςV·Π | 3100 | 2010.01 | ||
| oΟTrend@1 | ϊ{oΟcΜAο | 58 | 1 | 2010.01 | |
| ΰZ@±ξ {§@1225ϊ | ΰZΰξ€ο | 1886 | 2009.12 | ||
| ΰZoΟvρ@12 | ϊ{βs²ΈvΗ | 2009 | 12 | 2009.12 | |
| ―Ά€ | ―ΆZ^[ | 49 | 3 | 2009.12 | |
| φ³ζψ@12 | φ³ζψ¦ο | 710 | 2009.12 | ||
| LEASE@12 | [XΖ¦ο | 38 | 12 | 2009.12 | |
| έΈΩ€_W | έΈΩ€ | 2009 | 4 | 24 | 2009.12 |
| }X[r [@2010N1 | OδZFβs | 2010 | 1 | 2010.01 | |
| NIBENFrontierFρΩteBA@1E2 | ζρΩμmο | 91 | 314 | 2009.12 | |
| ϊ{GlM[@€ρ | ϊ{GlM[@€ | 201 | 2009.12 | ||
| ϊ{ocA^CX | ϊ{oΟcΜAο | 2979 | 2010.01 | ||
| jbZCξb€REPORT@1 | jbZCξb€ | 154 | 2009.12 | ||
| ΜΡδ_Ζ | _²ΈΟυο | 982 | 2009.12 | ||
| ΜΡδ_Ζ | _²ΈΟυο | 983 | 2009.12 | ||
| _Ρ Yτ€r [ | _Ρ Yτ€ | 34 | 2009.12 | ||
| Iy[VYET[` | ϊ{Iy[VYET[`wο | 55 | 1 | 589 | 2010.01 |
| RIETI Highlight@2009WINTER | oΟYΖ€ | 28 | 2009 | ||
| ΆoΟτ@1 | ΆoΟτ€ | 156 | 572 | 2009.12 | |
| Ά½Ϋ―oc | Ά½Ϋ―ocwο | 78 | 1 | 457 | 2010.01 |
| Mΰΰρ@1 | MΰΰΙ | 9 | 1 | 445 | 2010.01 |
| €HΰZ@12 | €H€ | 59 | 12 | 2009.12 | |
| εvoΟwWEOεvoΟwW | ΰ±Θεb―[τΫ | 2009 | 12 | 2009.12 | |
| moΟ@T§@@1226ϊ-12ϊ | moΟVρΠ | 6239 | 2010.01 | ||
| TRANSACTIONS OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN:Iy[VYT[`wοaΆ_Ά | ϊ{Iy[VYET[`wο | 52 | 2009.12 |
OΦ @Φ @V Ώκ @ϊ{κGΕV @ΏΊ @gbv @β’νΉ@μ¬F2010N16ϊ