•ª—Þ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ/”sŠ | ”s”NŒŽ |
---|---|---|---|
332.1 | ŒoÏ“ñ\ƒ–”NŒv‰æ‚ÉA‚¢‚Ä ŒoÏŠé‰æ’¡‘‡Œv‰æ‹Ç’·‘å—ˆ²•˜YŽ‚Ìu‰‰ | ŽO•HŒoÏŒ¤‹†Š | 1959.08 |
332.1 | Œi‹C‚ÌŒ»ó‚Æ–â‘è“_ ŽQlŽ‘—¿ | [“ú–{‹âs]’²¸‹Ç | 1963.11 |
335.57 | Œö³ŽæˆøˆÏˆõ‰ï‚̋Ɩ±‚ÌŠT—ª (Ž© º˜a32.1.1ŽŠ º˜a32.12.––) | Œö³ŽæˆøˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç | 1958.01 |
338.155 | Š”‰¿‘—— 2011 “Œ—mŒoÏ6308† Data Bank Series 4 | “Œ—mŒoÏV•ñŽÐ | 2011.02 |
365.1 | Á”ïŽÒs“®’²¸•ñ‘ ’j«‚Ì¶ŠˆƒCƒ[ƒW‚Æˆß¶Šˆ | ‘@ˆÛH‹Æ\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛî•ñƒZƒ“ƒ^[ | 1978.03 |
366.059 | Šˆ—p˜J““Œv ˜JŽgŒð‚̎w•W ¶ŽY«E’À‹àE•¨‰¿ŠÖ˜A“Œv 2011”N”Å | “ú–{¶ŽY«–{•”¶ŽY«˜J“î•ñƒZƒ“ƒ^[ | 2011.01 |
586.0922 | ƒ^ƒC‘‘@ˆÛŽY‹Æ‚ÌŒ»ó | ‘@ˆÛH‹Æ\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛî•ñƒZƒ“ƒ^[ | 1977.03 |
586.0922 | ŠØ‘‚Ì‘@ˆÛŽY‹Æ‚ÌŒ»ó | ‘@ˆÛH‹Æ\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛî•ñƒZƒ“ƒ^[ | 1978.03 |
586.0922 | ŠØ‘E‘ä˜p‘@ˆÛŽY‹ÆŠÖ˜A“ŒvW | ‘@ˆÛH‹Æ\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛî•ñƒZƒ“ƒ^[ | 1979.03 |
621.4 | H•i—¬’Ê’iŠK•ʉ¿ŠiŒ`¬’²¸•ñ •½¬18”N (‰ʕ¨Œo”ï’²¸)(’ù³”Å) | ”_—Ñ…ŽYÈ | 2011.01 |
621.4 | H•i—¬’Ê’iŠK•ʉ¿ŠiŒ`¬’²¸•ñ •½¬19”N (‰ʕ¨Œo”ï’²¸)(’ù³”Å) | ”_—Ñ…ŽYÈ | 2011.01 |
621.4 | H•i—¬’Ê’iŠK•ʉ¿ŠiŒ`¬’²¸•ñ •½¬20”N (‰ʕ¨Œo”ï’²¸‹y‚Ñ…ŽY•¨Œo”ï’²¸) | ”_—Ñ…ŽYÈ | 2011.01 |
686.059 | “S“¹“Œv”N•ñ •½¬20”N“x CD-ROM•t | ‘“yŒð’ÊÈ/“d‹CŽÔŒ¤‹†‰ï | 2010.12 |
‘O†‚Ö@ŽŸ†‚Ö@ V’…Ž‘—¿ˆê——@ “ŒvE’²¸•ñ‘ÅV@Ž‘—¿Žº@ƒgƒbƒv@ –â‚¢‡‚킹@ì¬F2011”N02ŒŽ08“ú