| •ª—Þ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ/”�s�Š | ”�s”NŒŽ |
|---|---|---|---|
| 332.1 | Œo�Ï“ñ�\ƒ–”NŒv‰æ‚É�A‚¢‚Ä Œo�ÏŠé‰æ’¡‘��‡Œv‰æ‹Ç’·‘å—ˆ�²•�˜YŽ�‚Ì�u‰‰ | ŽO•HŒo�ÏŒ¤‹†�Š | 1959.08 |
| 332.1 | Œi‹C‚ÌŒ»�ó‚Æ–â‘è“_ ŽQ�lŽ‘—¿ | [“ú–{‹â�s]’²�¸‹Ç | 1963.11 |
| 335.57 | Œö�³ŽæˆøˆÏˆõ‰ï‚̋Ɩ±‚ÌŠT—ª (Ž© �º˜a32.1.1ŽŠ �º˜a32.12.––) | Œö�³ŽæˆøˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç | 1958.01 |
| 338.155 | Š”‰¿‘�—— 2011 “Œ—mŒo�Ï6308�† Data Bank Series 4 | “Œ—mŒo�Ï�V•ñŽÐ | 2011.02 |
| 365.1 | �Á”ïŽÒ�s“®’²�¸•ñ���‘ ’j�«‚Ì�¶ŠˆƒCƒ��[ƒW‚ƈß�¶Šˆ | ‘@ˆÛ�H‹Æ�\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛ�î•ñƒZƒ“ƒ^�[ | 1978.03 |
| 366.059 | Šˆ—p˜J““�Œv ˜JŽgŒð�‚̎w•W �¶ŽY�«�E’À‹à�E•¨‰¿ŠÖ˜A“�Œv 2011”N”Å | “ú–{�¶ŽY�«–{•”�¶ŽY�«˜J“�î•ñƒZƒ“ƒ^�[ | 2011.01 |
| 586.0922 | ƒ^ƒC�‘‘@ˆÛŽY‹Æ‚ÌŒ»�ó | ‘@ˆÛ�H‹Æ�\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛ�î•ñƒZƒ“ƒ^�[ | 1977.03 |
| 586.0922 | ŠØ�‘‚Ì‘@ˆÛŽY‹Æ‚ÌŒ»�ó | ‘@ˆÛ�H‹Æ�\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛ�î•ñƒZƒ“ƒ^�[ | 1978.03 |
| 586.0922 | ŠØ�‘�E‘ä˜p‘@ˆÛŽY‹ÆŠÖ˜A“�Œv�W | ‘@ˆÛ�H‹Æ�\‘¢‰ü‘PŽ–‹Æ‹¦‰ï‘@ˆÛ�î•ñƒZƒ“ƒ^�[ | 1979.03 |
| 621.4 | �H•i—¬’Ê’iŠK•ʉ¿ŠiŒ`�¬’²�¸•ñ�� •½�¬18”N (�‰ʕ¨Œo”ï’²�¸)(’ù�³”Å) | ”_—Ñ�…ŽY�È | 2011.01 |
| 621.4 | �H•i—¬’Ê’iŠK•ʉ¿ŠiŒ`�¬’²�¸•ñ�� •½�¬19”N (�‰ʕ¨Œo”ï’²�¸)(’ù�³”Å) | ”_—Ñ�…ŽY�È | 2011.01 |
| 621.4 | �H•i—¬’Ê’iŠK•ʉ¿ŠiŒ`�¬’²�¸•ñ�� •½�¬20”N (�‰ʕ¨Œo”ï’²�¸‹y‚Ñ�…ŽY•¨Œo”ï’²�¸) | ”_—Ñ�…ŽY�È | 2011.01 |
| 686.059 | “S“¹“�Œv”N•ñ •½�¬20”N“x CD-ROM•t | �‘“yŒð’Ê�È/“d‹CŽÔŒ¤‹†‰ï | 2010.12 |
‘O�†‚Ö�@ŽŸ�†‚Ö�@ �V’…Ž‘—¿ˆê——�@ “�Œv�E’²�¸•ñ���‘�Å�V�@Ž‘—¿Žº�@ƒgƒbƒv�@ –â‚¢�‡‚킹�@�ì�¬�F2011”N02ŒŽ08“ú