”sŠ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Šª | † | ’ʆ | ”s”NŒŽ |
---|---|---|---|---|---|
’†‰›‘åŠw–@Šw‰ï | –@ŠwV•ñ | 117 | 5/6 | 2011.01 | |
–kŠC“¹‘åŠw‘åŠw‰@–@ŠwŒ¤‹†‰È | –k‘å–@Šw˜_W | 61 | 5 | 2011.01 | |
ŽŽ™“‡‘åŠw–@•¶Šw•” | ŽŽ™“‡‘åŠw–@Šw˜_W | 44 | 1 | 71 | 2009.12 |
ŽŽ™“‡‘åŠw–@•¶Šw•” | ŽŽ™“‡‘åŠw–@Šw˜_W | 44 | 2 | 72 | 2010.02 |
ŽŽ™“‡‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ŒoÏŠw˜_W | 74 | 2010.03 | ||
ŽŽ™“‡‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ŒoÏŠw˜_W | 75 | 2010.09 | ||
Œcœä‹`m‘åŠw–@ŠwŒ¤‹†‰ï | –@ŠwŒ¤‹† | 83 | 10 | 2010.10 | |
Œcœä‹`m‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ŽO“c›{‰ïŽGŽ | 103 | 3 | 2010.10 | |
_ŒËŠw‰@‘åŠwŒoÏŠw‰ï | _ŒËŠw‰@ŒoÏŠw˜_W | 42 | 1/2 | 2010.09 | |
‹v—¯•Ä‘åŠw–@Šw‰ï | ‹v—¯•Ä‘åŠw–@Šw | 64 | 2010.12 | ||
‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw–@Šw‰ï | ŽY‘å–@Šw | 44 | 4 | 153 | 2011.02 |
‹{èŽY‹ÆŒo‰c‘åŠwŒo‰cŠw‰ï | ‹{èŽY‹ÆŒo‰c‘åŠwŒo‰cŠw˜_W | 21 | 1 | 37 | 2010.11 |
–¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw‘‡Œ¤‹†Š | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw˜_W@ŽÐ‰ï‰ÈŠw•Ñ | 47 | 3 | 2011.01 | |
–¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw‘‡Œ¤‹†Š | Œ¤‹†”N•ñ | 23 | 2010.12 | ||
’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwTHE FACULTY OF ECONOMICS | OTEMON ECONOMIC STUDIES | 43 | 2010.12 | ||
—¬’ʉȊw‘åŠwŠwpŒ¤‹†‰ï | —¬’ʉȊw‘åŠw˜_W(—¬’ÊEŒo‰c•Ò) | 23 | 2 | 2011.01 | |
—¬’ʉȊw‘åŠwŠwpŒ¤‹†‰ï | —¬’ʉȊw‘åŠw˜_W(ŒoÏEŒo‰cî•ñ•Ò) | 19 | 2 | 2011.01 | |
Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•” | Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•”Œ¤‹†”N•ñ | 17 | 2010.12 | ||
‚èŒoÏ‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ‚èŒoÏ‘åŠw˜_W | 53 | 3 | 190 | 2010.12 |
˜a‰ÌŽR‘åŠwŒoÏŒ¤‹†Š | ’nˆæŒ¤‹†ƒVƒŠ[ƒY@CD-ROM”Å | 39 | 2010.12 | ||
˜a‰ÌŽR‘åŠwŒoÏŒ¤‹†Š | ’nˆæŒ¤‹†ƒVƒŠ[ƒY | 40 | 2010.12 |
‘O†‚Ö @ŽŸ†‚Ö @V’…Ž‘—¿ˆê—— @‹I—vÅV @Ž‘—¿Žº @ƒgƒbƒv@ @–â‚¢‡‚킹@ì¬F2011”N2ŒŽ15“ú