| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ”�s�Š | Šª | �† | ’Ê�† | ”�s”NŒŽ |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCƒtƒH�[ƒ‰ƒ€�@5ŒŽ�† | “ú–{��ô‹à—ZŒöŒÉ | 59 | 2 | 729 | 2011.05 |
| A.I.P.P.I. | “ú–{�‘�Û’m“I�àŽY•ی싦‰ï | 56 | 4 | 2011.04 | |
| ’nˆæŠJ”�@5ŒŽ�† | “ú–{’nˆæŠJ”ƒZƒ“ƒ^�[ | 560 | 2011.05 | ||
| ’À‹à‚ƎЉï•Û�á�@4ŒŽ‰º�{�† | �{•ñŽÐ | 1536 | 2011.04 | ||
| ’†�‘Œ¤‹†ŒŽ•ñ�@4ŒŽ�† | ’†�‘Œ¤‹†�Š | 65 | 4 | 758 | 2011.04 |
| ’†�¬Šé‹Æ‚Æ‘g�‡�@5ŒŽ�† | ‘S�‘’†�¬Šé‹Æ’c‘Ì’†‰›‰ï�^’†�¬Šé‹Æ�î•ñ‰»‘£�i‹¦‰ï | 66 | 5 | 795 | 2011.05 |
| CIPICƒWƒƒ�[ƒiƒ‹�@ | “ú–{ŠÖ�Å‹¦‰ï’m“I�àŽY�î•ñƒZƒ“ƒ^�[ | 201 | 2011.04 | ||
| ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh�@�TЧ�@4ŒŽ30“ú/5ŒŽ7“ú�† | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhŽÐ | 99 | 18 | 4378 | 2011.05 |
| ƒGƒRƒmƒ~ƒXƒg�@�@�TЧ�@5ŒŽ3�E10“ú�† | –ˆ“ú�V•·ŽÐ | 89 | 21 | 4170 | 2011.05 |
| ‹â�s–@–±‚Q‚P�@5ŒŽ�† | Œo�Ï–@—ߌ¤‹†‰ï | 55 | 6 | 730 | 2011.05 |
| ”»—᎞•ñ | ”»—᎞•ñŽÐ | 2104 | 2011.04 | ||
| ”»—áƒ^ƒCƒ€ƒY | ”»—áƒ^ƒCƒ€ƒYŽÐ | 62 | 9 | 1342 | 2011.05 |
| –@Šw‹¦‰ïŽGŽ� | –@Šw‹¦‰ï | 128 | 4 | 2011.04 | |
| –@Šw‹³Žº�@5ŒŽ�† | —L”ãŠt | 368 | 2011.05 | ||
| –@—߉ð�àŽ‘—¿‘�—— | ‘æˆê–@‹K�o”Å | 351 | 2011.04 | ||
| –@—¥Žž•ñ�@5ŒŽ�† | “ú–{•]˜_ŽÐ | 83 | 5 | 1034 | 2011.05 |
| ީޡŽÀ–±ƒZƒ~ƒi�[ | ‘æˆê–@‹K | 50 | 5 | 587 | 2011.05 |
| ީޡŒ¤‹† | ‘æˆê–@‹K | 87 | 5 | 1047 | 2011.05 |
| ‚i‚l‚`ƒ}ƒlƒWƒ�ƒ“ƒgƒŒƒrƒ…�[�@5ŒŽ�† | “ú–{”\—¦‹¦‰ï | 17 | 5 | 687 | 2011.05 |
| ƒWƒ…ƒŠƒXƒg�@5ŒŽ1/15“ú�† | —L”ãŠt | 1422 | 2011.05 | ||
| ‰»ŠwŒo�Ï�@5ŒŽ�† | ‰»Šw�H‹Æ“ú•ñŽÐ | 58 | 6 | 2011.05 | |
| ‰ïŒv�@5ŒŽ�† | �XŽR�‘“X | 179 | 5 | 2011.05 | |
| ‰ÆŒvŒo�ÏŒ¤‹†�@‹GЧ | ‰ÆŒvŒo�ÏŒ¤‹†�Š | 90 | 2011.04 | ||
| ŠÂ‹«‚ÆŒöŠQ | Šâ”g�‘“X | 40 | 4 | 2011.04 | |
| ŠÄ�¸–ð ŒŽŠ§ | “ú–{ŠÄ�¸–ð‹¦‰ï | 584 | 2011.05 | ||
| ‰Æ’ë–ò�V•· | KK‰Æ’ë–ò�V•·ŽÐ | 3171 | 2011.05 | ||
| Œo—��î•ñ�@5ŒŽ1“ú�†�@ | ’†‰›Œo�ÏŽÐ | 1280 | 2011.05 | ||
| Œo—��î•ñ�@5ŒŽ10/20“ú�†�@ | ’†‰›Œo�ÏŽÐ | 1281 | 2011.05 | ||
| Œ¤�C | –@–±‘��‡Œ¤‹†�Š | 754 | 2011.04 | ||
| ‹à—Z–@–±Ž–�î �{Ч�@5ŒŽ10“ú�† | ‹à—Z�à�Ž–�‹†‰ï | 59 | 9 | 1921 | 2011.05 |
| ‹à—ZƒWƒƒ�[ƒiƒ‹ ŒŽŠ§ �@5ŒŽ�† | ‹à—ZƒWƒƒ�[ƒiƒ‹ŽÐ | 52 | 5 | 654 | 2011.05 |
| ‹à—ZŒo�Ï“�ŒvŒŽ•ñ�@4ŒŽ�† | “ú–{‹â�s’²�¸“�Œv‹Ç | 2011 | 4 | 2011.04 | |
| ‹à—Z�¤Ž–”»—á�@5ŒŽ1�† | Œo�Ï–@—ߌ¤‹†‰ï | 1365 | 2011.05 | ||
| �‘–¯�¶Šˆ�@ŒŽŠ§�@5ŒŽ�† | �‘–¯�¶ŠˆƒZƒ“ƒ^�[ | 37 | 2011.05 | ||
| �‘�Û–@ŠOŒðŽGŽ� | �‘�Û–@Šw‰ï | 109 | 4 | 2011.03 | |
| Œö�³Žæˆø�@4ŒŽ�† | Œö�³Žæˆø‹¦‰ï | 726 | 2011.04 | ||
| ‹æ‰æ�®—��@4ŒŽ�† | ŠX‚Â‚è‹æ‰æ�®—�‹¦‰ï | 54 | 4 | 2011.04 | |
| LEASE�@4ŒŽ�† | ƒŠ�[ƒXŽ–‹Æ‹¦‰ï | 40 | 4 | 2011.04 | |
| ƒ}ƒ“ƒXƒŠ�[ƒŒƒrƒ…�[ | ŽOˆä�Z—F‹â�s | 2011 | 5 | 2011.05 | |
| NBL�@5ŒŽ1�† | �¤Ž––@–± | 952 | 2011.05 | ||
| “ú–{‹â�s��ôˆÏˆõ‰ïŒŽ•ñ�@•½�¬23”N3ŒŽ | “ú–{‹â�s | 740 | 2011.04 | ||
| “ú–{Œo’c˜Aƒ^ƒCƒ€ƒX | “ú–{Œo�Ï’c‘̘A�‡‰ï | 3040 | 2011.04 | ||
| “ú–{Œo�Ï�V•· �k�ü”Å | “ú–{Œo�Ï�V•·ŽÐ | 63 | 3 | 2011.04 | |
| “ú–{˜J“Œ¤‹†ŽGŽ��@5ŒŽ�† | ˜J“��ôŒ¤‹†�EŒ¤�C‹@�\ | 53 | 5 | 610 | 2011.04 |
| ƒIƒyƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ƒY�EƒŠƒT�[ƒ` | “ú–{ƒIƒyƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ƒY�EƒŠƒT�[ƒ`Šw‰ï | 56 | 5 | 605 | 2011.05 |
| ƒŒƒtƒ@ƒŒƒ“ƒX | �‘—§�‘‰ï�}�‘ŠÙ’²�¸—§–@�l | 61 | 4 | 723 | 2011.04 |
| —ðŽj‚ÆŒo�Ï | �Ž¡Œo�ÏŠwŒo�ÏŽjŠw‰ï | 53 | 3 | 211 | 2011.04 |
| —§–@‚Æ’²�¸ | ŽQ‹c‰@Ž––±‹ÇŠé‰æ’²�®Žº | 316 | 2011.05 | ||
| ˜J“”»—á�@5ŒŽ1�† | ŽY˜J‘��‡Œ¤‹†�Š | 1020 | 2011.05 | ||
| ˜J“–@—¥�{•ñ 4ŒŽ‰º�{�† | �{•ñŽÐ | 1742 | 2011.04 | ||
| ˜J“—Í’²�¸•ñ���@•½�¬23”N2ŒŽ•ª | “ú–{“�Œv‹¦‰ï | 14 | 2011.04 | ||
| ˜_‘p�@�¼‰º�K”V�• | ‚o‚g‚o‘��‡Œ¤‹†�Š | 16 | 2011.04 | ||
| �Ù”»�ŠŽž•ñ | –@‘‚‰ï/�Å�‚�Ù”»�ŠŽ––±‘�‹Ç | 1528 | 2011.04 | ||
| �Å�‚�Ù”»�Š”»—á�W�@•½�¬22”N7/8ŒŽ•ª“o�Ú | �Å�‚�Ù”»�Š”»—á’²�¸‰ï | 64 | 5 | 2011.04 | |
| �¶ŠˆŒo�Ï��ô�@5ŒŽ�† | �¶ŠˆŒo�Ï��ôŒ¤‹†�Š | 172 | 588 | 2011.04 | |
| �¢ŠE�@6ŒŽ�† | Šâ”g�‘“X | 818 | 2011.06 | ||
| Ž‘–{Žs�ê ŒŽŠ§�@4ŒŽ�† | Ž‘–{Žs�ꌤ‹†‰ï | 308 | 2011.04 | ||
| �M‹à’†‹àŒŽ•ñ�@5ŒŽ�† | �M‹à’†‰›‹àŒÉ | 10 | 5 | 461 | 2011.05 |
| Žv‘z | Šâ”g�‘“X | 2011 | 5 | 1045 | 2011.05 |
| �Á”ïŽÒ�M—p ŒŽŠ§�@5ŒŽ�† | ‹à—Z�à�Ž–�‹†‰ï | 29 | 5 | 338 | 2011.05 |
| �¤Ž––@–± �{Ч�@4ŒŽ25“ú�† | �¤Ž––@–±Œ¤‹†‰ï | 1930 | 2011.04 | ||
| �¤�H‹à—Z�@4ŒŽ�† | �¤�H‘��‡Œ¤‹†�Š | 61 | 4 | 2011.04 | |
| Žå—vŒo�ÏŽw•W�EŠO�‘Žå—vŒo�ÏŽw•W | �à–±�È‘å�bН–[‘��‡��ô‰Û | 2011 | 4 | 2011.04 | |
| “o‹L�î•ñ�@5ŒŽ�† | ‹à—Z�à�Ž–�‹†‰ï | 51 | 5 | 594 | 2011.05 |
| Žž‚Ì–@—ß�@4ŒŽ30“ú�† | ’©—z‰ï | 1880 | 2011.04 | ||
| “sŽsŒv‰æ | “ú–{“sŽsŒv‰æŠw‰ï | 60 | 2 | 290 | 2011.04 |
| “Œ—mŒo�Ï�@�TЧ�@4ŒŽ30“ú/5ŒŽ7“ú�† | “Œ—mŒo�Ï�V•ñŽÐ | 6323 | 2011.05 | ||
| �߂Ɣ± | “ú–{ŒYŽ–��ôŒ¤‹†‰ï | 48 | 2 | 190 | 2011.03 |
‘O�†‚Ö �@ŽŸ�†‚Ö �@�V’…Ž‘—¿ˆê—— �@“ú–{ŒêŽGŽ��Å�V �@Ž‘—¿Žº �@ƒgƒbƒv �@–â‚¢�‡‚킹�@�ì�¬�F2011”N5ŒŽ11“ú