| s | ^Cg | Š | | Ę | sN |
|---|---|---|---|---|---|
| ĪmåwnæôwnæôwZ^[ | næôwW[i | 2 | 1 | 2 | 2012.07 |
| ÂRw@åwocwï | ÂRoc_W | 47 | 1 | 2012.07 | |
| Ũåw@wĪ | Ũ@w | 47 | 1 | 2012.07 | |
| åwocîņw | ocîņw_W | 26 | 1/2 | 2012.03 | |
| åwÐïČwĪ | åwÐïČwĪNņ | 16 | 2012.07 | ||
| āÕĶåw@wï | āÕĶ@w | 87 | 2012.05 | ||
| wK@åwoÏwï | wK@åwoÏ_W | 49 | 1 | 152 | 2012.04 |
| wK@åwoÏwï | wK@åwoÏ_W | 49 | 2 | 153 | 2012.07 |
| Låw@wï | L@w | 36 | 1 | 134 | 2012.06 |
| @åwocwï | ocuŅ | 49 | 2 | 2012.07 | |
| ïéåwlķw | ïéåwlķwIv;ÐïČw_W | 53 | 2012.03 | ||
| cä`måwoÏwï | Oc{ïG | 105 | 1 | 2012.04 | |
| _ËåwoÏocwï | ŊoÏG | 206 | 1 | 2012.07 | |
| îāVåwocĪ | îåocĪ | 43 | 3/4 | 2012.03 | |
| žRåwwpĪï | žRåw_W | 24 | 1 | 325 | 2012.04 |
| ūĄw@åwÛw | ÛwĪ | 41 | 2012.03 | ||
| ūĄw@åwåw@@ąEĪČ | ūĄw@åw@Čåw@[r [ | 16 | 2012.03 | ||
| žéåwoÏEocwï | žé_p | 13 | 1 | 2012.07 | |
| ú{åw@wï | ú{@w | 78 | 1 | 2012.06 | |
| ú{åw@wï | oĪ | 49 | 1 | 2012.06 | |
| ú{åwoÏw | oÏWu | 82 | 1 | 2012.04 | |
| ú{åwoÏwoÏČwĪ | ú{åwoÏwoÏČwĪIv | 42 | 2012.03 | ||
| ú{åwoÏwoÏČwĪ | oČĪ|[g | 37 | 2012.03 | ||
| ú{åwoÏwYÆocĪ | YÆocvWFNgņ | 35-1 | 2012.03 | ||
| ú{åwoÏwYÆocĪ | YÆocvWFNgņ | 35-2 | 2012.03 | ||
| ú{åwoÏwYÆocĪ | YÆocĪ | 34 | 2012.03 | ||
| ú{åwoÏwYÆocĪ | ņ | 69 | 2011.10 | ||
| ú{åwoÏwYÆocĪ | ņ | 70 | 2012.03 | ||
| åãåwåw@@wĪČ | ãå@w | 62 | 2 | 278 | 2012.07 |
| åãoÏåwŽéÆEocĪ | ŽéÆGņ | 2012 | 2 | 162 | 2012.07 |
| åãĪÆåwĪowï | åãĪÆåw_W@ÐïČwŅ | 8 | 1 | 165 | 2012.06 |
| åãĪÆåwĪowï | åãĪÆåw_W@lķEĐREÐïŅ | 8 | 2 | 166 | 2012.07 |
| ŽéåwoÏwï | ŽéåwoÏĪ | 197 | 2012.07 | ||
| ęåwoÏwï | FŠ_p | 392 | 2012.06 | ||
| xÍäåwär@Ī | är@ķŧ | 20 | 2012.03 | ||
| Cwåw | CwåwĪIv@ÐïČwĪŌ | 17 | 2012.03 | ||
| åwoÏwï | oÏw_W | 78 | 1 | 2012.04 | |
| måw@wï | m@w | 56 | 1 | 122 | 2012.07 |
| RûåwoÏwï | RûoÏwG | 60 | 5 | 2012.01 | |
| RûåwoÏwï | RûoÏwG | 60 | 6 | 2012.03 |
OÖ @Ö @V ŋę @IvÅV @ŋš @gbv@ @âĒíđ@ėŽF2012N87ú