| ^Cg | s | Ş |  | Ę | sN | 
|---|---|---|---|---|---|
| nűŠĄEő¤C@2 | öE¤ | 46 | 2 | 643 | 2013.02 | 
| _Ch@T§@126ú@ | _ChĐ | 101 | 4 | 4466 | 2013.01 | 
| GRm~Xg@@T§@129ú | úVˇĐ | 91 | 4 | 4269 | 2013.01 | 
| ťáń | ťáńĐ | 2168 | 2013.01 | ||
| @ń | @ď | 65 | 1 | 2013.01 | |
| ZŻĆŠĄ@2 | ŠĄĚâč¤ | 598 | 2013.02 | ||
| ĸđ §@Ő§ | ú{ĸđŚď | 608 | 2013.01 | ||
| ĆëňVˇ | KKĆëňVˇĐ | 3264 | 2013.01 | ||
| ocA^CX@T§ | ú{oĎcĚAď | 3116 | 2013.01 | ||
| oîń@21ú@ | oĎĐ | 1337 | 2013.02 | ||
| ŕZ@ąî@125ú | ŕZŕî¤ď | 61 | 2 | 1962 | 2013.01 | 
| ŕZ¤@ | ú{âsŕZ¤ | 32 | 1 | 2013.01 | |
| öcéĆ | nű์ď | 44 | 9 | 525 | 2012.12 | 
| ŰűxvGń@2012N4-6 | ú{âsŰÇ | 2012 | 4/6 | 2013.01 | |
| öłćř@1 | öłćřŚď | 747 | 2013.01 | ||
| ÉżŹń@2012N~ | ú{âs | 8 | 4 | 32 | 2012.12 | 
| JͲ¸ń@˝Ź24N11Ş | ú{vŚď | 35 | 2013.01 | ||
| Ůťń | @ď/ĹŮťąÇ | 1570 | 2013.01 | ||
| śoĎô@2 | śoĎô¤ | 193 | 609 | 2013.01 | |
| I | sš{§IÇĎőďAď | 66 | 1 | 2013.01 | |
| {sę §@1 | {sę¤ď | 329 | 2013.01 | ||
| ¤@ą {§@125ú | ¤@ą¤ď | 1988 | 2013.01 | ||
| ¤HŕZ@1 | ¤H¤ | 63 | 1 | 2013.01 | |
| moĎ@T§@126ú | moĎVńĐ | 6440 | 2013.01 | ||
| ŕŕZvń | ŕąČ | 727 | 2013.01 | ||
| Ť | ú{Ĺą¤Z^[ | 28 | 5 | 167 | 2013.01 | 
| SÂi@1 | SÂNi@mŚcď | 393 | 2013.01 | 
OÖ @Ö @V żę @ú{ęGĹV @żş @gbv @â˘íš@ěŹF2013N129ú