| s | ^Cg | Š | | Ę | sN |
|---|---|---|---|---|---|
| Īmw@åw@ģ@§Ī | Īmw@åw@ģ@§ĪIv | 53 | 2013.02 | ||
| åwoÏwĪï | oÏw_[ | 53 | 2 | 2013.01 | |
| āÕĶåw@wï | āÕĶ@w | 89 | 2012.12 | ||
| wK@åwoÏocĪ | wK@åwoÏocĪNņ | 26 | 2012.12 | ||
| ōoÏåwwï | ōoÏåw_W | 46 | 2 | 2013.02 | |
| kCđåwåw@@wĪČ | kå@w_W | 63 | 5 | 2013.01 | |
| ãqåw@wï | ãq@w_W | 56 | 2/3 | 2012.12 | |
| _ÞėåwoÏwï | Īo_p | 48 | 1 | 2012.09 | |
| _ÞėåwoÏwï | Īo_p | 48 | 2 | 2012.12 | |
| Öžåw@wï | Öžåw@w_W | 62 | 4/5 | 2013.01 | |
| Öžw@åw@wï | @ÆĄ | 63 | 4 | 2013.01 | |
| Öžw@åwĪwĪï | Īw_@ĪwJÝ60üNEĪČJÝ100üNLO | 60 | 1/2 | 2012.12 | |
| Öw@åw@wĪ | W XRT^X | 22 | 2013.01 | ||
| x@åwZ | x@{_W | 66 | 2 | 2013.02 | |
| îāVåw@w | îāV@w | 12 | 2 | 46 | 2013.01 |
| îāVåwoÏwï | îāVåwoÏw_W | 44 | 2 | 2012.12 | |
| ūĄw@åwÛw | ÛwĪ | 42 | 2012.10 | ||
| ūĄw@åwåw@@ąEĪČ | ūĄw@åw@Čåw@[r [ | 17 | 2012.12 | ||
| ú{åw@wï | oĪ | 49 | 3 | 2013.01 | |
| ú{åwoÏw | oÏWu | 82 | 3 | 2012.10 | |
| åãoÏåwåãoåwï | åãoå_W | 63 | 4 | 331 | 2012.11 |
| åãoÏåwåãoåwï | åãoå_W | 63 | 5 | 332 | 2013.01 |
| Dyw@åw@wï | Dyw@@w | 29 | 1 | 2012.12 | |
| ęCåw@Čåw@ | ęC[W[i | 8 | 2013.01 | ||
| oÏåwoÏwï | oåwï|ocw| | 276 | 2012.12 | ||
| oÏåwoÏwï | oåwï|oÏw| | 275 | 2012.12 |
OÖ @Ö @V ŋę @IvÅV @ŋš @gbv@ @âĒíđ@ėŽF2013N219ú