| ^Cg | s | ͺ |  | Κ | sN | 
|---|---|---|---|---|---|
| nϋ©‘Eυ€C@@11 | φE€ | 46 | 13 | 654 | 2013.11 | 
| _Ch@T§@1026ϊ@ | _ChΠ | 101 | 42 | 4504 | 2013.10 | 
| GRm~Xg@@T§@1029ϊ | ϊV·Π | 91 | 48 | 4313 | 2013.10 | 
| »αρ | »αρΠ | 2195 | 2013.10 | ||
| lΆn | lΆnwο | 65 | 4 | 382 | 2013.08 | 
| Z―Ζ©‘@11 | ©‘Μβθ€ | 607 | 2013.11 | ||
| ΖλςV· | KKΖλςV·Π | 3302 | 2013.10 | ||
| ocA^CX@T§ | ϊ{oΟcΜAο | 3151 | 2013.10 | ||
| oξρ@111ϊ@ | oΟΠ | 1362 | 2013.11 | ||
| oΟoc€ | ϊ{Jβsέυ€ | 34 | 3 | 2013.09 | |
| oΟoc€ | ϊ{Jβsέυ€ | 34 | 4 | 2013.09 | |
| ΰZ@±ξ@1025ϊ | ΰZΰξ€ο | 61 | 20 | 1980 | 2013.10 | 
| ΰZ€@ | ϊ{βsΰZ€ | 32 | 4 | 2013.10 | |
| NIBENFrontierFρΩteBA@11 | ζρΩμmο | 128 | 351 | 2013.10 | |
| _ | _²ΈΟυο | 291 | 2013.09 | ||
| ΜΡδ_Ζ | _²ΈΟυο | 1011-1012 | 2013.09 | ||
| Ω»ρ@ | @ο/ΕΩ»±Η | 1588 | 2013.10 | ||
| €@± {§@1025ϊ | €@±€ο | 2012 | 2013.10 | ||
| moΟ@T§@@1026ϊ | moΟVρΠ | 6492 | 2013.10 | 
OΦ @Φ @V Ώκ @ϊ{κGΕV @ΏΊ @gbv @β’νΉ@μ¬F2013N1029ϊ