•ª—Þ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ/”sŠ | ”s”NŒŽ |
---|---|---|---|
326.3 | ”Æß”’‘ •½¬25”N”Å CD-ROM•t —Žq‚Ì”ÆßE”ñs,ƒOƒ[ƒoƒ‹‰»‚ÆŒYŽ–ô | –@–±È–@–±‘‡Œ¤‹†Š/“úŒoˆóü | 2013.12 |
334.6 | ŽsŠX’n‰¿ŠiŽw” ‘S‘–Ø‘¢Œš’z”ïŽw” •½¬25”N9ŒŽ––Œ»Ý | “ú–{•s“®ŽYŒ¤‹†Š | 2013.11 |
365.34 | ‘S‘’À—¿“Œv 2013”N9ŒŽ––Œ»Ý | “ú–{•s“®ŽYŒ¤‹†Š | 2013.11 |
365.4 | ’À‹àŒˆ’è‚Ì‚½‚߂̕¨‰¿‚ƶŒv”—¿ •¨‰¿‚Ɖƌv •W€¶Œv”ï‚Ì‘‡”N•ñ 2014”N”Å | ˜J–±sŒ¤‹†Š/˜J–±s | 2013.12 |
366.4 | ƒ‚ƒfƒ‹’À‹àE”NŽû‚Ƹ‹‹EÜ—^ 2014”N”Å | ˜J–±sŒ¤‹†Š/˜J–±s | 2013.12 |
349.2181 | “¿“‡Œ§Å–±“Œv‘ •½¬24”N“x | “¿“‡Œ§ | 2013.11 |
210.75 | •xŽR‘å‹óP | –k“ú–{V•·ŽÐ | 1972.03 |
210.6 | –¾Ž¡ƒjƒ…[ƒXŽ–“T 1-8,õˆø | –ˆ“úƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY | 1983-1986 |
214.2 | V•·‚ÉŒ©‚é90”N –k“ú–{V•·‘nЧ90Žü”N‹L”O ã,‰º | –k“ú–{V•·ŽÐ | 1974 |
288.1 | •xŽRŒ§©Ž‰ÆŒn‘厫“T Špì“ú–{©Ž—ðŽjl•¨‘厫“T | Špì‘“X | 1992.07 |
‘O†‚Ö@ŽŸ†‚Ö@ V’…Ž‘—¿ˆê——@ “ŒvE’²¸•ñ‘ÅV@Ž‘—¿Žº@ƒgƒbƒv@ –â‚¢‡‚킹@ì¬F2013”N12ŒŽ17“ú