| ^Cg | s | Ş | | Ę | sN |
|---|---|---|---|---|---|
| nűŠĄEő¤C@@1 | öE¤ | 47 | 1 | 657 | 2014.01 |
| ŔŕĆĐďŰá@12ă{ | {ńĐ | 1599 | 2013.12 | ||
| _Ch@T§@1221ú@ | _ChĐ | 101 | 50 | 4512 | 2013.12 |
| GRm~Xg@@T§@1217ú | úVˇĐ | 91 | 55 | 4320 | 2013.12 |
| GRm~Xg@@T§@Ő§1223ú | úVˇĐ | 91 | 56 | 4321 | 2013.12 |
| GRm~Xg@@T§@1224ú | úVˇĐ | 91 | 57 | 4322 | 2013.12 |
| ťáń | ťáńĐ | 2200 | 2013.12 | ||
| @wZ~i[@1 | ú{]_Đ | 59 | 1 | 708 | 2014.01 |
| WFgZT[@1 | ú{fŐUťď | 64 | 758 | 2014.01 | |
| lśn | lśnwď | 65 | 5 | 383 | 2013.10 |
| ŠRĆł`@12 | ú{ŮěmAď | 64 | 12 | 780 | 2013.12 |
| W Xg@§@ ŔąÉřR[|[gEKoiXťá¸I | Lăt | 2013.12 | |||
| ťwoĎ@12§ | ťwHĆúńĐ | 60 | 15 | 2013.12 | |
| ĆëňVˇ | KKĆëňVˇĐ | 3310 | 2013.12 | ||
| ocA^CX@T§ | ú{oĎcĚAď | 3159 | 2013.12 | ||
| ŕZ¤ťá@1215ú | oĎ@ߤď | 1430 | 2013.12 | ||
| peg | ú{Ůmď | 66 | 14 | 771 | 2013.12 |
| Jťá@1215ú | YJ¤ | 1078 | 2013.12 | ||
| G§J@ | JJ¤ď | 243 | 2013.12 | ||
| Ůťń@ | @ď/ĹŮťąÇ | 1592 | 2013.12 | ||
| o¤ | ĄoϤ | 101 | 2013.12 | ||
| ś˝ŰŻ_W | ś˝ŰŻśťZ^[ | 185 | 2013.12 | ||
| {sę §@12 | {sę¤ď | 340 | 2013.12 | ||
| @ł@ | @ł@wď | 32 | 2013.10 | ||
| oL¤@11 | eCn | 789 | 2013.11 | ||
| Ě@ß@1215ú | Šzď | 1943 | 2013.12 | ||
| moĎ@T§@@1214ú | moĎVńĐ | 6501 | 2013.12 | ||
| moĎ@T§@@1221ú | moĎVńĐ | 6502 | 2013.12 | ||
| ßĆą | ú{Yô¤ď | 51 | 1 | 201 | 2013.12 |
| Ĺ@w | ú{Ĺ@wď | 570 | 2013.11 | ||
| SÂi@12 | SÂNi@mŚcď | 404 | 2013.12 |
OÖ @Ö @V żę @ú{ęGĹV @żş @gbv @â˘íš@ěŹF2013N1224ú