•ª—Þ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ/”sŠ | ”s”NŒŽ |
---|---|---|---|
340.59 | Financial Statistics of Japan 2013 | Policy Research Institute,Ministry of Finance | 2013 |
349.5 | ŒÂlŠ“¾Žw•W 2014”N”Å | JPS | 2013.12 |
351 | “ú–{“Œv”NŠÓ 2014 ‘æ63‰ñ CD-ROM•t | ‘–±È/“ú–{“Œv‹¦‰ï | 2013.11 |
366.621 | ˜A‡”’‘ t‹G¶Šˆ“¬‘ˆ‚Ì•ûj‚Ɖۑè 2014 | “ú–{˜J“‘g‡‘˜A‡‰ï/ƒRƒ“ƒ|[ƒYEƒ†ƒj | 2013.12 |
370.59 | ŠwZŠî–{’²¸•ñ‘ ‰“™’†“™‹³ˆç‹@ŠÖ êCŠwZEŠeŽíŠwZ•Ò •½¬25”N“x | •¶•”‰ÈŠwÈ/“úŒoˆóü | 2013.12 |
370.59 | ŠwZŠî–{’²¸•ñ‘ ‚“™‹³ˆç‹@ŠÖ•Ò •½¬25”N“x | •¶•”‰ÈŠwÈ/“úŒoˆóü | 2013.12 |
373.4 | ’n•û‹³ˆç”ï’²¸•ñ‘(•½¬23‰ïŒv”N“x) •½¬24”N“x | •¶•”‰ÈŠwÈ/“úŒoˆóü | 2013.12 |
601.15 | ’†•”ŽY‹ÆƒŒƒ|[ƒg Vol.7 LEDŠÖ˜AŽY‹Æ | ’†•”ŽY‹ÆE’nˆæŠˆ«‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 2010.12 |
601.15 | ’†•”ŽY‹ÆƒŒƒ|[ƒg Vol.8 ŽŸ¢‘㎩“®ŽÔŽY‹Æ | ’†•”Œ—ŽÐ‰ïŒoÏŒ¤‹†Š | 2013.12 |
601.173 | Œ¤‹†¬‰ÊŒ‹‰ÊŠT—vW •½¬15”N“x | “‡ªŒ§’†ŽRŠÔ’nˆæŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | 2005.03 |
‘O†‚Ö@ŽŸ†‚Ö@ V’…Ž‘—¿ˆê——@ “ŒvE’²¸•ñ‘ÅV@Ž‘—¿Žº@ƒgƒbƒv@ –â‚¢‡‚킹@ì¬F2014”N01ŒŽ14“ú