”sŠ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Šª | † | ’ʆ | ”s”NŒŽ |
---|---|---|---|---|---|
ˆ¤’m‘åŠw‘Û–â‘茤‹†Š | ˆ¤’m‘åŠw‘Û–â‘茤‹†Š‹I—v | 145 | 2015.03 | ||
ˆ¤’mŠw‰@‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw˜_‘p@ŒoÏŠwŒ¤‹† | 2 | 2 | 2015.03 | |
ÂŽRŠw‰@‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ÂŽRŒoϘ_W | 66 | 4 | 2015.03 | |
ç—t‘åŠw–@Šw‰ï | ç—t‘åŠw–@Šw˜_W | 29 | 4 | 2015.03 | |
ç—t¤‰È‘åŠwŒoÏŒ¤‹†Š | CUC;View & Vision | 39 | 2015.09 | ||
•Ÿ‰ª‘åŠwŒ¤‹†„i•” | •Ÿ‰ª‘åŠw–@Šw˜_‘p | 59 | 4 | 213 | 2015.03 |
•Ÿ‰ª‘åŠwŒ¤‹†„i•” | •Ÿ‰ª‘åŠwŒoÏŠw˜_‘p | 59 | 1/4 | 220/223 | 2015.03 |
•Ÿ‰ª‘åŠwŒ¤‹†„i•” | •Ÿ‰ª‘åŠw¤Šw˜_‘p | 59 | 4 | 218 | 2015.03 |
•½¬‘Û‘åŠw–@Šw‰ï | •½¬–@Œ¤‹† | 19 | 2 | 37 | 2015.03 |
•P˜HàÕ‹¦‘åŠw•P˜H–@Šw‰ï | •P˜H–@Šw | 56 | 2015.01 | ||
•P˜HàÕ‹¦‘åŠw•P˜H–@Šw‰ï | •P˜H–@Šw | 57 | 2015.03 | ||
L“‡ŒoÏ‘åŠwŒoÏŠw‰ï | L“‡ŒoÏ‘åŠwŒoÏŒ¤‹†˜_W | 37 | 4 | 161 | 2015.03 |
–kŠC“¹‘åŠw‘åŠw‰@–@ŠwŒ¤‹†‰È | –k‘å–@Šw˜_W | 65 | 6 | 2015.03 | |
–kŠCŠw‰€‘åŠw–@Šw‰ï | –kŠCŠw‰€‘åŠw –@ŠwŒ¤‹† | 50 | 3/4 | 146 | 2015.03 |
‹à‘ò‘åŠwŒoÏŠwŒo‰cŠwŒn | ‹à‘ò‘åŠwŒoϘ_W | 35 | 1 | 2015.01 | |
‹à‘ò‘åŠwŒoÏŠwŒo‰cŠwŒn | ‹à‘ò‘åŠwŒoϘ_W | 35 | 2 | 2015.03 | |
Œcœä‹`m‘åŠw–@ŠwŒ¤‹†‰ï | –@ŠwŒ¤‹† | 88 | 3 | 2015.03 | |
ŒxŽ@‘åŠwZ | ŒxŽ@›{˜_W | 68 | 4 | 2015.04 | |
‹ß‹E‘åŠw–@‰È‘åŠw‰@ | ‹ß‹E‘åŠw–@‰È‘åŠw‰@˜_W | 11 | 2015.03 | ||
b“ì‘åŠw‰ïŒv‘åŠw‰@ | b“ì‰ïŒvŒ¤‹† | 9 | 2015.03 | ||
‹ž“s‘åŠw–@Šw‰ï | –@Šw˜_‘p | 175 | 4 | 2014.07 | |
‹ž“s‘åŠw–@Šw‰ï | –@Šw˜_‘p | 175 | 5 | 2014.08 | |
‹ž“s‘åŠw–@Šw‰ï | –@Šw˜_‘p | 175 | 6 | 2014.09 | |
‹ž“s‘åŠw–@Šw‰ï | –@Šw˜_‘p | 176 | 1 | 2014.10 | |
‹ž“s‘åŠw–@Šw‰ï | –@Šw˜_‘p | 176 | 2/3 | 2014.12 | |
‹ž“s‘åŠw–@Šw‰ï | –@Šw˜_‘p | 176 | 4 | 2015.01 | |
‹ž“s‘åŠw–@Šw‰ï | –@Šw˜_‘p | 176 | 5/6 | 2015.03 | |
‹ãBŽY‹Æ‘åŠwŽY‹ÆŒo‰cŒ¤‹†Š | ŽY‹ÆŒo‰cŒ¤‹†Š•ñ | 47 | 2015.03 | ||
ŽOd‘åŠw–@—¥ŒoÏŠw‰ï | ŽOd‘åŠw–@Œo˜_‘p | 32 | 1 | 62 | 2014.10 |
ŽOd‘åŠw–@—¥ŒoÏŠw‰ï | ŽOd‘åŠw–@Œo˜_‘p | 32 | 2 | 63 | 2015.03 |
“Þ—ÇŽY‹Æ‘åŠw–@Šw‰ï | “Þ—Ç–@Šw‰ïŽGŽ | 25 | 2013.03 | ||
“ú–{‘åŠw¤Šw•” | ¤ŠwWŽu | 84 | 3/4ã | 2015.03 | |
“ú–{‘åŠw¤Šw•” | ¤ŠwWŽu | 84 | 3/4‰º | 2015.03 | |
“ú–{‘åŠw¤Šw•”¤ŠwŒ¤‹†ŠE‰ïŒvŠwŒ¤‹†ŠEî•ñ‰ÈŠwŒ¤‹†Š | ¤ŠwŒ¤‹† | 31 | 2015.03 | ||
“ú–{•¶—‘åŠw¤ŒoŠw‰ï | “ú–{•¶—‘åŠw¤ŒoŠw‰ïŽ | 33 | 1/4 | 2015.03 | |
’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠwTHE FACULTY OF ECONOMICS | OTEMON ECONOMIC STUDIES | 47 | 2014.12 | ||
—§‹³‘åŠw—§‹³–@Šw‰ï | —§‹³–@Šw | 91 | 2015.03 | ||
—§³‘åŠwŒo‰cŠw‰ï | —§³Œo‰c˜_W | 47 | 1 | 81 | 2014.09 |
—§³‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ŒoÏŠw‹G•ñ | 64 | 4 | 2015.03 | |
—®‹…‘åŠw–@•¶Šw•” | —®‹…‘åŠw ŒoÏŒ¤‹† | 88 | 2014.09 | ||
é‹Ê‘åŠwŒoÏŠw‰ï | ŽÐ‰ï‰ÈŠw˜_W | 144 | 2015.03 | ||
Û“ì‘åŠwŒoÏŠw•” | Û“ìŒoÏŒ¤‹† | 5 | 1/2 | 2015.03 | |
MB‘åŠwŒoÏŠw•” | MB‘åŠwŒoÏŠw˜_W | 66 | 2015.03 | ||
ɪ‘åŠw–@‰È‘åŠw‰@ | ɪ–@–±ŽGŽ | 7 | 2015.03 | ||
Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž‘åŠw‰@“sŽsŠÂ‹«‰ÈŠwŒ¤‹†‰ÈŠÏŒõ‰ÈŠwˆæ | ŠÏŒõ‰ÈŠwŒ¤‹† | 8 | 2015.03 | ||
˜a‰ÌŽR‘åŠwŒoÏŒ¤‹†Š | ’nˆæŒ¤‹†ƒVƒŠ[ƒY | 46 | 2015.03 | ||
˜a‰ÌŽR‘åŠwŒoÏŒ¤‹†Š | ’nˆæŒ¤‹†ƒVƒŠ[ƒY | 47 | 2015.03 | ||
˜a‰ÌŽR‘åŠwŒoÏŒ¤‹†Š | ’nˆæŒ¤‹†ƒVƒŠ[ƒY | 48 | 2015.03 |
‘O†‚Ö @ŽŸ†‚Ö @V’…Ž‘—¿ˆê—— @‹I—vÅV @Ž‘—¿Žº @ƒgƒbƒv@ @–â‚¢‡‚킹@ì¬F2015”N4ŒŽ21“ú