| ISSN | Title | 巻号 | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 19457782 | American Economic Journal. Applied Economics | 8(4) | 2016 |
| 19457707 | American Economic Journal. Macroeconomics | 8(3) | 2016 |
| 00028282 | American Economic Review | 106(10) | 2016 |
| 00129682 | Econometrica | 84(5) | 2016 |
| 00129682 | Econometrica | 84(3) | 2016 |
| 00130613 | Economist | 421(43)<9012> | 2016 |
| 0015198X | Financial Analysts Journal | 72(5) | 2016 |
| 0940452X | Finanz-Randschau | 98(19) | 2016 |
| 00182702 | History of Political Economy | 48(3) | 2016 |
| 00206725 | International Financial Statistics | 69(10) | 2016 |
| 0148558X | Journal of Accounting, Auditing and Finance | 31(4) | 2016 |
| 02784254 | Journal of Accounting and Public Policy | 35(5) | 2016 |
| 00222437 | Journal of Marketing Research | 53(5) | 2016 |
| 00270520 | Monthly Review | 68(5) | 2016 |
| 03411915 | NJW :Neue Juristische Wochenschrift | 69(42) | 2016 |
| 03411915 | NJW :Neue Juristische Wochenschrift | 69(38) | 2016 |
| 0030364X | Operations Research | 64(5) | 2016 |
| 02425777 | Semaine Juridique | 90(41) | 2016 |
| 02425777 | Semaine Juridique | 90(40) | 2016 |
| 19336837 | Theoretical Economics :Journal of the Econometric Society | 11(3) | 2016 |
前号へ 次号へ 新着資料一覧 外国語雑誌最新案内 外国語雑誌所蔵目録 資料室 トップ 問い合わせ 作成:2016年11月08日