| タイトル | 著者 | 発行年月 | 請求記号 |
|---|---|---|---|
| 世界年鑑 | 共同通信社 | 2022.03 | 059:Se4:2022 |
| 人権教育・啓発白書 人権教育及び人権啓発施策 | 文部科学省 | 2021.06 | 316.1:H75:Ji=2021 |
| 公務員白書 | 人事院 | 2021.06 | 317.3:J56:Ko=2021 |
| 警察白書 | 警察庁 | 2021.07 | 317.7:K26:2021 |
| 消防白書 | 消防庁 | 2022.01 | 317.79:Sh7:2021 |
| 地域ハンドブック 地域データと政策情報 | 日本政策投資銀行 | 2021.04 | 318.6:N57s:Ch=2021 |
| 外交青書 我が外交の近況 | 外務省 | 2021.07 | 319.1:G12:64 |
| 海洋白書 | 海洋政策研究所 | 2021.04 | 329.269:Sh6.6:Ka=2021 |
| 国民経済計算年報 | 内閣府 | 2020.06 | 330.59:K26:K=2020 |
| 県民経済計算年報 | 内閣府 | 2020.03 | 330.59:K26:Ke=2019 |
| 地域の経済 | 内閣府 | 2020.04 | 332.107:C47:2019 |
| 中国経済データハンドブック | 日中経済協会 | 2021.09 | 332.22:C62:2021 |
| 少子化社会対策白書 | 内閣府 | 2021.07 | 334.31:N14:Sh=2021 |
| 地価公示 | 国土交通省 | 2017.04 | 334.6:C43:2017 |
| 土地白書 | 国土交通省 | 2021.09 | 334.6:K83:Toc=2021 |
| 中小企業白書・小規模企業白書 | 中小企業庁 | 2021.07 | 335.35:C47:Ch=2021 |
| 株式公開白書 | ディスクロージャー実務研究会 | 2021.04 | 335.44:D63:2021 |
| 産業別財務データハンドブック | 日本政策投資銀行 | 2022.01 | 336.83:N57k:Sa=2021 |
| 全国企業財務諸表分析統計 | 帝国興信所 | 2018.11 | 336.83:Te:61 |
| 小売物価統計調査年報 | 総務省 | 2021.12 | 337.85:So5:Ko=2020 |
| 地方財政要覧 | 地方財政制度研究会 | 2022.03 | 349.059:J56:Chi=2021 |
| 地方財政白書 | 総務省 | 2021.04 | 349.21:J56:2021 |
| 図表でみる世界の主要統計 OECDファクトブック−経済,環境,社会に関する統計資料 | OECD | 2017.04 | 350.9:T22:Oe=2015-16 |
| 白書の白書 | 木本書店 | 2020.06 | 351:K56:Ha=2020 |
| 統計でみる市区町村のすがた | 総務省 | 2021.06 | 351:So8:To=2021 |
| 人口動態統計 | 厚生労働省 | 2021.03 | 358.1:K84:Ji=2019 |
| 簡易生命表 | 厚生労働省 | 2022.01 | 358.1:K84:Ka=2020 |
| 全国世論調査の現況 | 内閣府 | 2019 | 361.47:So7:Ze=2018 |
| 全国消費実態調査報告(5年毎) 2019年から「全国家計構造調査」 | 総務省 | 2021 | 365.4:So7:Ze=2019 |
| 社会生活基本調査報告(5年毎) | 総務省 | 2018.03 | 365.5:So5:2016=1/3 |
| 国民生活白書 | 内閣府 | 2009.02 | 365.5:K26:2008 |
| 海外情勢報告 世界の厚生労働 | 厚生労働省 | 2019.04 | 366.02:Se22:2019 |
| 労働経済白書 | 厚生労働省 | 2021.08 | 366.059:R61:2021 |
| 毎月勤労統計要覧 毎月勤労統計調査年報 | 厚生労働省 | 2021.07 | 366.059:R61:Ma=2020 |
| 女性労働の分析 | 厚生労働省 | 2019.11 | 366.38:R61:Ha=2018 |
| 就労条件総合調査 | 厚生労働省 | 2022.03 | 366.4:R61:Chr=2021 |
| 賃金センサス 賃金構造基本統計調査 | 厚生労働省 | 2021.08 | 366.4:R61:Ch=2021=1-4 |
| 労使関係白書 | 日本生産性本部 | 2009.07 | 366.5:N57s:Ro=2009 |
| 男女共同参画統計データブック 日本の女性と男性 | 国立女性教育会館 | 2015.05 | 367.2:K83:Da=2015 |
| 男女共同参画白書 | 内閣府 | 2021.07 | 367.21:So7:Dan=2021 |
| 子供・若者白書 | 内閣府 | 2021.07 | 367.6:So5:Se=2021 |
| 高齢社会白書 | 内閣府 | 2021.07 | 369.26:KO79:2020 |
| 障害者白書 | 内閣府 | 2021.08 | 369.27:Sh7:Ok=2021 |
| 文部科学白書 | 文部科学省 | 2015.08 | 373.1:M74:Mo=2014 |
| 日本の防衛 防衛白書 | 防衛庁 | 2019.10 | 392.1:B63:Ni=2019 |
| 科学技術白書 | 文部科学省 | 2014.06 | 402.1:K11:2014 |
| 気象業務はいま:守ります人と自然とこの地球 | 気象庁 | 2021.06 | 451.2:K83:Ki=2021 |
| 患者調査(3年毎) | 厚生労働省 | 2019.04 | 490.59:K84:Ka=2017=1,2 |
| 厚生労働白書 | 厚生労働省 | 2021.07 | 498.1:K84:2021 |
| 衛生行政報告例 | 厚生労働省 | 2021.07 | 498.1:K84:Ei=2019 |
| 医療施設調査・病院報告 | 厚生労働省 | 2021.02 | 498.16:K84:Ir=2019 |
| エネルギー白書 | 経済産業省 | 2020.08 | 501.6:K26:En=2020 |
| EDMCエネルギー・経済統計要覧 | 日本エネルギー経済研究所 | 2021.04 | 501.6:N57e:Ene=2021 |
| 科学技術要覧 | 文部科学省 | 2021.05 | 503.6:K11:Ka=2020 |
| 工業統計表 産業,品目編 | 経済産業省 | 2020-2021 | 505.9:T87:2019=1,2019=2 |
| 工業統計表 市区町村編 | 経済産業省 | 2022 | 505.9:T87:2020 |
| 工業統計調査 産業細分類別統計表 経済産業局別・都道府県別表 | 経済産業省 | 2022 | 505.9:T87:Sa=2020 |
| 経済センサス活動調査報告 製造業に関する集計(「平成27年工業統計調査」相当) | 経済産業省 | 2018 | 505.9:T87:2015=1/5 |
| 国土交通白書 | 国土交通省 | 2021.08 | 510.92:K41:2021 |
| 環境自治体白書→SDGs自治体白書 | 環境自治体会議 | 2019.05 | 519.1:Se4:Ka=2018 |
| 原子力白書 | 原子力委員会 | 2010.04 | 539:G29:Ge=2009 |
| 原子力安全白書 | 原子力安全委員会 | 2010.04 | 539.9:G29:Ge=2009 |
| 海上保安レポート | 海上保安庁編集 | 2021.05 | 557.8:K12:Ka=2021 |
| 首都圏白書 首都圏整備に関する年次報告 | 国土交通省 | 2021.07 | 601.13:K83:Sh=2021 |
| 企業活動基本調査報告書 | 経済産業省 | 2020.12 | 605.9:K55:Tsu=2019=1-3 |
| ファクトブック:世界と日本の食料・農業・農村に関する | JA全中 | 2018.02 | 612.1:Z4:Fa=2018 |
| 海外食料需給レポート | 農林水産省 | 2017.06 | 611.32:N85:Ka=2016 |
| 森林・林業白書 | 林野庁 | 2021.07 | 650.59:N77:2021 |
| 商業統計表 平成26年(2014)で廃止.「経済構造実態調査」に統合・再編 | 経済産業省 | 2016-2018 | 670.59:T87:2014=1/7 |
| 通商白書 | 経済産業省 | 2020.12 | 678.21:T87:Ts=2020 |
| 世界各国間貿易統計年報 | オムニ情報開発 | 2016.07 | 678.91:Om5:Se=2016 |
| 数字でみる物流 | 日本物流団体連合会 | 2022.01 | 680.59:N57b:Su=2021 |
| 交通安全白書 | 内閣府 | 2021.08 | 681.3:So5:Ko=2021 |
| 観光白書 | 国土交通省 | 2021.08 | 689:So7:Ka=2021 |
| JNTO日本の国際観光統計 | 日本政府観光局 | 2021.11 | 689.059:K83:2021 |
平成23年度以前学生用図書 平成23年度以降学生用図書ブクログ本棚