Participants (as of February 8, 2012)
Click here to download the list of participants (PDF)
| AOKI, Mayumi | Kanazawa University |
| DUERR, Michael | MPIK Heidelberg |
| ENDO, Motoi | University of Tokyo |
| FUKUYAMA, Takeshi | Ritsumeikan University |
| HAMAGUCHI, Koichi | University of Tokyo |
| HARIGAYA, Keisuke | IPMU |
| HEECK, Julian | MPIK Heildeberg |
| ITO, Takumi | Tohoku University |
| IWAMOTO, Sho | University of Tokyo |
| KAKIZAKI, Mitsuru | University of Toyama |
| KANEMURA,Shinya | University of Toyama |
| KASUYA, Shinta | Kanagawa University |
| KIKUCHI, Mariko | University of Toyama |
| KUBO, Jisuke | Kanazawa University |
| KURIMOTO, Takeshi | University of Toyama |
| MACHIDA, Naoki | University of Toyama |
| MATSUI, Toshinori | University of Toyama |
| MATSUMOTO, Shigeki | IPMU |
| MOROI, Takeo | University of Tokyo |
| NABESHIMA, Takehiro | University of Toyama |
| NAKAYAMA, Kazunori | University of Tokyo |
| NOMURA, Daisuke | Tohoku University |
| OKAWA, Taishi | Kanazawa University |
| PARK, Eun-Kyung | Hokkaido University |
| SAKAKI, Yasuhito | Rikkyo University |
| SANTOS, Rui | Lisbon University |
| SATO, Joe | Saitama University |
| SATO, Ryosuke | University of Tokyo |
| SUGIYAMA, Hiroaki | Ritsumeikan University |
| TANANO, Hiroshi | Kanazawa University |
| TANIGUCHI, Hiroyuki | University of Toyama |
| TSUMURA, Koji | National Taiwan University |
| YAMADA, Toshifumi | Sokendai / KEK |
| YAGYU, Kei | University of Toyama |
| YOKOZAKI, Norimi | University of Tokyo |


