Program
- Last Updated: November 2, 2025
| November 1 (Saturday) , 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 15:00-15:15 | Y. Nakano | U. Toyama | Opening Remark / 開会の言葉 (15min) |
| Chair: Y. Nakano |
|||
| 15:15-15:45 | K. Aoki | U. Toyama | Understanding Global Environmental Change from Mt. Tateyama / 立山観測で地球環境を調べる
[invited talk] |
| 15:45-16:00 | M. Fujiwara | U. Toyama | From Peaks to Particles: Cosmic-ray Outreach at Mt. Tateyama / 地域特性を活かしたアウトリーチ活動の立ち上げ
[discussion / ディスカッション] |
| 16:00-16:30 | Break (30min) | ||
| 16:30-17:00 | K. Ueno | U. Osaka | What is OSECHI?: Concept & History / OSECHI開発の経緯と歴史 |
| 17:00-17:30 | T. Yoshioka | Kyushu U. | Ideas for OSECHI's application / OSECHIの応用のアイディア共有 |
| 17:30-18:30 | everyone | Colaborative resarch using OSECHI / OSECHIを使った共同演習 | *** Move to reception venue *** |
| 19:00-21:00 | Reception
(Duck: https://tabelog.com/toyama/A1601/A160101/16011011/) |
||
| November 2 (Sunday), 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Chair: Y. Nakano | |||
| 10:00-10:20 | TBC | Yamagata U. | Recent progress at Yamagata U. / 山形大学 近況報告 |
| 10:20-10:40 | K. Okabe & M. Shoji | KEK/Sokendai | Recent progress at KEK/Sokendai / KEK・総研大 近況報告 |
| 10:40-11:00 | R. Futatsugi & Y. Nakano | U. Toyama | Recent progress at U. Toyama / 富山大学 近況報告 |
| 11:00-11:30 | Break (30min) | ||
| 11:30-11:50 | S. Takahashi | KMI | Recent progress at KMI / 名古屋大学 近況報告 |
| 11:50-12:10 | K. Ueno | U. Osaka | Recent progress at U. Osaka / 大阪大学 近況報告 |
| 12:10-12:30 | T. Yoshioka & M. Tanida | Kyushu U. | Recent progress at Kyushu U. / 九州大学 近況報告 |
| 12:30-13:00 | M. Fujiwara | U. Toyama | Closing Remark / 閉会の言葉 |
