This group was newly established in April 2024.
People with the dotted underline are members of this group. Highlighted articles or presentations indicate research outputs to which group members made major contributions. People with the wavy underline are presenters or corresponding authors.
Journal articles
| Journal | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| Astrophys. J. | 1 | 2 (IF: 5.4) | |
| Astrophys. J. Lett. | 1 (IF: 11.1) | ||
| Eur. Phys. J. C | 2 (IF: 4.9) | ||
| Nature | 1 (IF: 56.1) | ||
| Nucl. Instrum. Meth. A | 1 (IF: 1.4) | ||
| Phys. Rev. C | 1 (IF: 3.3) | ||
| Phys. Rev. D | 2 | 6 (IF: 5.3) | 5 (IF: 5.3) |
| Phys. Rev. Lett. | 4 (IF: 9.4) | 2 (IF: 9.0) | |
| Prog. Theor. Exp. Phys. | 3 (IF: 8.3) | ||
| Total | 3 | 15 | 13 |
Impact factor (IF) from Journal Citation Reports (Clarivate).
Proceedings
Summary of presentations
| Presentation | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| International conference/workshop Oral | 2 | 6 | 0 |
| International conference/workshop Poster | 9 | 4 | 4 |
| Domestic workshop Oral | 19 | 28 | 27 |
| Domestic workshop Poster | 8 | 10 | 6 |
| Seminar | 1 | 2 | 1 |
International workshop/conference (Oral)
International workshop/conference (Poster)
Domestic workshop/conference (Oral)
Domestic workshop/conference (Poster)
Seminar/Colloquium
Theses
List of thesis can be found here
Media appearance
See Japanese page.
-
富山大学広報番組『知のフロンティア~おもしろい富山大学~』
Title: 第23回 「大型実験Super-Kamiokande検出器による宇宙線の観測」(理学部)
Date: November 18th, 2025(Tue)21:54-22:00 PM (JST)
URL: Youtube