平成21年度経済学部選定学生用図書

選定図書(シラバス関連図書含む)

整理済統計・白書

主に中央図書館4〜6階の研究図書資料室に配架されます。 ※所在,貸出状況はOPACで確認して下さい。
請求記号 ISBN タイトル 著者/発行所 発行年月
059:Se4:2009 9784764105997 世界年鑑:2009 共同通信社 2009.03
316.1:H75:Ji=2009 9784904260227 人権教育・啓発白書:平成21年版 文部科学省/日経印刷 2009.06
332.107:C47:2008 ************* 地域の経済 景気後退と人口減少への挑戦:2008年版 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)/佐藤印刷 2009.03
329.269:Sh6.6:Ka=2009 9784425530861 海洋白書 日本の動き世界の動き:2009 海洋政策研究所編/成山堂書店 2009.05
330.59:K26:K=2008 9784904208007 国民経済計算年報:平成20年版 内閣府経済社会総合研究所/メディアランド 2008.06
330.59:K26:K=2009 9784904208045 国民経済計算年報:平成21年版 内閣府経済社会総合研究所/メディアランド 2009.08
330.59:K26:Ke=2008 9784904208014 県民経済計算年報:平成20年版 内閣府経済社会総合研究所/メディアランド 2008.06
330.59:K26:Ke=2009 9784904208052 県民経済計算年報:平成21年版 内閣府経済社会総合研究所/メディアランド 2009.06
330.59:N57b:Ni=2009 9784903611136 Nippon Business Facts & Figures 数字で読む・日本 和英併記:2009 リブロ 2009.03
330.59:R35:Se=2008 9784903611389 世界経済・貿易・産業 年表:2008年版 リブロ 2009.04
332.1:K26:2009 9784904260302 経済財政白書:平成21年版 危機の克服と持続的回復への展望 内閣府/時事画報社 2009.08
332.22:C62:2009 9784888801362 中国経済データハンドブック:2009年版 日中経済協会 2009.09
333.8:G12:Wa=2008 9784990468804 政府開発援助(ODA)白書 国別データブック:2008年版 外務省/オルディ 2009.02
334.31:N14:Sh=2009 9784903729510 少子化社会白書:平成21年版 内閣府/佐伯印刷 2009.04
334.6:C43:2009 9784789229838 地価公示:平成21年版 土地鑑定委員会/住宅新報社 2009.04
334.6:K83:Toc=2009 9784904260272 土地白書:平成21年版 国土交通省/日経印刷 2009.07
335.35:Y84:2007 9784496044342 ヨーロッパ中小企業白書:2007年版 中小企業総合研究機構訳編/同友館 2008.07
335.44:D63:2009 ************* 株式公開白書:21年版平成20年1月〜12月 ディスクロージャー実務研究会/プロネクサス 2009.04
338.7:N57k:Ni=2008 9784931231184 日本の消費者信用統計:平成21年版 日本クレジット産業協会 2009.02
349.059:J56:Chi=2008 ************* 地方財政要覧:平成20年12月 地方財政制度研究会/地方財務協会 2009.02
350.9:K56:Se=2009 9784905689942 世界統計白書 データで見える世界の動き:2009年版 木本書店 2009.06
350.9:T22:Oe=2008 9784750329475 図表で見る世界の主要統計 OECDファクトブック−経済,環境,社会に関する統計資料:2008年版 経済協力開発機構(OECD)/明石書店 2009.03
351:J27:St=2009 9784822336228 Statistical Handbook of Japan:2009 総務省/日本統計協会 2009.08
351:K56:Ha=2009 9784905689935 白書の白書:2009年版 木本書店 2009.06
351:So5:Ni=2009 9784822335786 日本の統計:2009 総務省/日本統計協会 2009.03
358.1:K84:Ji=2006=1 9784875113560 人口動態統計 上巻:平成18年版 厚生労働省/厚生統計協会 2008.04
358.1:K84:Ji=2006=2 9784875113508 人口動態統計 中巻:平成18年版 厚生労働省/厚生統計協会 2008.02
358.1:K84:Ji=2006=3 9784875113577 人口動態統計 下巻:平成18年版 厚生労働省/厚生統計協会 2008.03
358.1:K84:Ji=2007=1 9784875113898 人口動態統計 上巻:平成19年版 厚生労働省/厚生統計協会 2009.02
358.1:K84:Ji=2007=2 9784875113904 人口動態統計 中巻:平成19年版 厚生労働省/厚生統計協会 2009.01
358.1:K84:Ji=2007=3 9784875113911 人口動態統計 下巻:平成19年版 厚生労働省/厚生統計協会 2009.01
358.1:K84:Ka=2007 9784875113836 簡易生命表:平成19年版 厚生労働省/厚生統計協会 2008.11
364.059:Sh:Ke=2009 9784492031384 社会保障年鑑:2009年版 健康保険組合連合会/東洋経済新報社 2009.04
365.4:So5:Ze=1999=1 9784822324155 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編:平成11年 総務省/日本統計協会 2001.08
365.4:So5:Ze=1999=2=1 9784822324674 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 その1:平成11年 総務省/日本統計協会 2001.09
365.4:So5:Ze=1999=2=2 9784822324681 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 その2:平成11年 総務省/日本統計協会 2001.09
365.4:So5:Ze=1999=3 9784822324100 全国消費実態調査報告 第3巻 主要耐久消費財,貯蓄・負債編:平成11年 総務省/日本統計協会 2001.06
365.4:So5:Ze=1999=4 9784822324711 全国消費実態調査報告 第4巻 世帯分布編:平成11年 総務省/日本統計協会 2001.10
365.4:So5:Ze=1999=5 9784822324766 全国消費実態調査報告 第5巻 特定世帯編:平成11年 総務省/日本統計協会 2001.12
365.4:So5:Ze=1999=6 9784822324773 全国消費実態調査報告 第6巻 高齢者世帯編:平成11年 総務省/日本統計協会 2001.12
365.4:So5:Ze=1999=7=1 9784822325411 全国消費実態調査報告 第7巻 資料編 その1 家計の解説(分析表):平成11年 総務省/日本統計協会 2002.04
365.4:So5:Ze=1999=7=2 9784822325428 全国消費実態調査報告 第7巻 資料編 その2 家計資産:平成11年 総務省/日本統計協会 2002.04
365.4:So5:Ze=2004=1 9784822331320 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編:平成16年 総務省/日本統計協会 2006.11
365.4:So5:Ze=2004=2 9784822331887 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編:平成16年 総務省/日本統計協会 2007.01
365.4:So5:Ze=2004=3 9784822331894 全国消費実態調査報告 第3巻 購入先編:平成16年 総務省/日本統計協会 2007.01
365.4:So5:Ze=2004=4 9784822331306 全国消費実態調査報告 第4巻 主要耐久消費財,貯蓄・負債編:平成16年 総務省/日本統計協会 2006.09
365.4:So5:Ze=2004=5 9784822332228 全国消費実態調査報告 第5巻 世帯分布編:平成16年 総務省/日本統計協会 2007.04
365.4:So5:Ze=2004=6 9784822332235 全国消費実態調査報告 第6巻 特定世帯編:平成16年 総務省/日本統計協会 2007.02
365.4:So5:Ze=2004=7 9784822332280 全国消費実態調査報告 第7巻 高齢者世帯編:平成16年 総務省/日本統計協会 2007.03
365.4:So5:Ze=2004=8 9784822332297 全国消費実態調査報告 第8巻 家計資産編:平成16年 総務省/日本統計協会 2007.03
365.4:So5:Ze=2004=9 9784822332358 全国消費実態調査報告 第9巻 資料編(結果の解説及び時系列表・分析表):平成16年 総務省/日本統計協会 2007.03
365.5:K84:Kok=2006 9784875113478 国民生活基礎調査:平成18年版 厚生労働省/厚生統計協会 2008.01
365.5:So5:2006=1 9784822334772 社会生活基本調査報告 第1巻 全国 生活時間編(調査票A) CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.03
365.5:So5:2006=2 9784822334789 社会生活基本調査報告 第2巻 全国 生活行動編(調査票A) CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.03
365.5:So5:2006=3 9784822334796 社会生活基本調査報告 第3巻 地域 生活時間編(調査票A) CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.03
365.5:So5:2006=4 9784822334802 社会生活基本調査報告 第4巻 地域 生活行動編(調査票A) CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.03
365.5:So5:2006=5 9784822334819 社会生活基本調査報告 第5巻 全国・地域 時間帯別行動者率(調査票A)CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.03
365.5:So5:2006=6 9784822334826 社会生活基本調査報告 第6巻 全国・地域 平均時刻編(調査票A)CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.03
365.5:So5:2006=7 9784822335625 社会生活基本調査報告 第7巻 国民の生活時間・生活行動(解説編)(調査票A) CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.10
365.5:So5:2006=8 9784822335410 社会生活基本調査報告 第8巻 詳細行動分類による生活時間編(調査票B) CD-ROM付:平成18年版 総務省/日本統計協会 2008.07
366.059:R61:Ma=2007 9784845281527 毎月勤労統計要覧 毎月勤労統計調査年報:平成19年版 厚生労働省/労務行政 2009.02
366.059:R61:Ma=2008 9784845291540 毎月勤労統計要覧 毎月勤労統計調査年報:平成20年版 厚生労働省/労務行政 2009.03
366.38:R61:Ha=2007 9784915811449 女性労働の分析:2008年 大卒女性の働き方 厚生労働省/21世紀職業財団 2009.05
366.4:R61:Ch=2007=1 9784897646305 賃金センサス 第1巻 賃金構造基本統計調査:平成20年版 厚生労働省/労働法令 2008.07
366.4:R61:Ch=2007=2 9784897646312 賃金センサス 第2巻 賃金構造基本統計調査:平成20年版 厚生労働省/労働法令 2008.07
366.4:R61:Ch=2007=3 9784897646329 賃金センサス 第3巻 賃金構造基本統計調査:平成20年版 厚生労働省/労働法令 2008.07
366.4:R61:Ch=2007=4 9784897646336 賃金センサス 第4巻 賃金構造基本統計調査:平成20年版 厚生労働省/労働法令 2008.07
366.4:R61:Ch=2007=5 9784897646343 賃金センサス 第5巻 賃金構造基本統計調査:平成20年版 厚生労働省/労働法令 2008.07
366.4:R61:Ch=2008=1 9784897646411 賃金センサス 第1巻 賃金構造基本統計調査:平成21年版 厚生労働省/労働法令 2009.07
366.4:R61:Ch=2008=2 9784897646428 賃金センサス 第2巻 賃金構造基本統計調査:平成21年版 厚生労働省/労働法令 2009.07
366.4:R61:Ch=2008=3 9784897646435 賃金センサス 第3巻 賃金構造基本統計調査:平成21年版 厚生労働省/労働法令 2009.07
366.4:R61:Ch=2008=4 9784897646442 賃金センサス 第4巻 賃金構造基本統計調査:平成21年版 厚生労働省/労働法令 2009.07
366.4:R61:Ch=2008=5 9784897646459 賃金センサス 第5巻 賃金構造基本統計調査:平成21年版 厚生労働省/労働法令 2009.07
366.4:R61:Chr=2008 9784845291533 就労条件総合調査:2008年版 厚生労働省/労務行政 2009.03
366.5:N57s:Ro=2009 9784883723546 労使関係白書:2009年版「社会の公器」たる企業と労使の課題 日本生産性本部/日本生産性本部生産性労働情報センター 2009.07
367.2:K83:Da=2009 9784324087039 男女共同参画統計データブック 日本の女性と男性:2009年版 国立女性教育会館/ぎょうせい 2009.04
367.21:So7:Dan=2009 9784903729565 男女共同参画白書:平成21年版 内閣府/佐伯印刷 2009.06
369.26:KO79:2009 9784903729596 高齢社会白書:平成21年版 内閣府/佐伯印刷 2009.07
369.27:Sh7:Ok=2009 9784904260210 障害者白書:平成21年版 内閣府/佐伯印刷 2009.06
451.2:K83:Ki=2009 9784904263013 気象業務はいま:2009年版 あなたを大切な人を守りたい。気象庁の使命そして願い 気象庁/研精堂印刷 2009.06
490.59:K84:Ka=1996=1 ************* 患者調査 上巻 全国編:平成8年 厚生省/厚生統計協会 1999.01
490.59:K84:Ka=1996=2 ************* 患者調査 中巻 都道府県編:平成8年 厚生省/厚生統計協会 1999.01
490.59:K84:Ka=1996=3 ************* 患者調査 下巻 二次医療圏編:平成8年 厚生省/厚生統計協会 1999.01
490.59:K84:Ka=1999=2 ************* 患者調査 下巻 都道府県・二次医療圏編:平成11年 厚生労働省/厚生統計協会 2001.11
490.59:K84:Ka=2002=1 9784875112013 患者調査 上巻 全国編:平成14年 厚生労働省/厚生統計協会 2004.07
490.59:K84:Ka=2002=2 9784875112020 患者調査 下巻 都道府県・二次医療圏編:平成14年 厚生労働省/厚生統計協会 2004.07
490.59:K84:Ka=2002=3 9784875112372 患者調査 疾病分類編:平成14年 厚生労働省/厚生統計協会 2005.04
490.59:K84:Ka=2005=1 9784875113287 患者調査 上巻 全国編:平成17年 厚生労働省/厚生統計協会 2007.05
490.59:K84:Ka=2005=2 9784875113294 患者調査 下巻 都道府県・二次医療圏編:平成17年 厚生労働省/厚生統計協会 2007.05
498.1:K84:Ei=2007 9784875113966 保健・衛生行政業務報告 厚生省報告例:平成19年度 厚生労働省/厚生統計協会 2009.02
498.16:K84:Ir=2007=1 9784875114048 医療施設(動態調査)病院報告 上巻(全国編):平成19年版 厚生労働省/厚生統計協会 2009.04
498.16:K84:Ir=2007=2 9784875114055 医療施設(動態調査)病院報告 下巻(都道府県編):平成19年版 厚生労働省/厚生統計協会 2009.04
501.6:N57e:Ene=2009 9784879733566 EDMC/エネルギー・経済統計要覧:2009年版 日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット/省エネルギーセンター 2009.02
503.6:K11:Ka=2009 9784904260180 科学技術要覧:21年版 文部科学省/日経印刷 2009.06
505.9:T87:2005=3 9784806517344 工業統計表 企業統計編:平成17年版 経済産業省/経済産業調査会 2008.03
505.9:T87:2006=1 9784806517436 工業統計表 産業編:平成18年版 経済産業省/経済産業調査会 2008.07
505.9:T87:2006=2 9784806517429 工業統計表 品目編:平成18年版 経済産業省/経済産業調査会 2008.07
505.9:T87:2006=3 9784806517559 工業統計表 企業統計編:平成18年版 経済産業省/経済産業調査会 2009.04
505.9:T87:2006=4 9784806517481 工業統計表 用地・用水編:平成18年版 経済産業省/経済産業調査会 2008.09
505.9:T87:2006=5 9784806517474 工業統計表 市区町村編:平成18年版 経済産業省/経済産業調査会 2008.08
505.9:T87:2006=6 9784806517504 工業統計表 工業地区編:平成18年版 経済産業省/経済産業調査会 2008.10
505.9:T87:2007=2 9784806517597 工業統計表 品目編:平成19年版 経済産業省/経済産業調査会 2009.06
519.059:K13:Gy=2009 9784990417468 環境統計集:平成21年版 環境省/エムア 2009.03
519.1:Se4:Ka=2009 9784902651188 環境自治体白書「グリーン・ニューディール」で持続的な社会をつくろう!:2009年版 環境自治体会議/生活社 2009.05
519.222:C47:2010 9784883600847 中国環境ハンドブック:2009-2010年版 中国環境問題研究会/蒼々社 2009.06
519.8:B81:Ch=2008-09 9784948754324 地球白書 ワールドウォッチ研究所:2008−09 クリストファー フレイヴィン エコフォーラム21世紀/ワールドウォッチジャパン 2008.12
539.9:G29:Ge=2008 9784903729497 原子力安全白書 平成19・20年版:平成19-20年版 原子力安全委員会/佐伯印刷 2009.04
601.13:K83:Sh=2008 9784904260036 首都圏白書 首都圏整備に関する年次報告:平成20年版 国土交通省/日経印刷 2008.07
601.13:K83:Sh=2009 9784904260265 首都圏白書 首都圏整備に関する年次報告:平成21年版 国土交通省/日経印刷 2009.07
605.9:K55:Tou=2006=1 9784903259505 企業活動基本調査報告書 第1巻 総合統計表:平成18年版 経済産業省/経済産業統計協会 2008.03
605.9:K55:Tou=2006=2 9784903259512 企業活動基本調査報告書 第2巻 事業多角化等統計表:平成18年版 経済産業省/経済産業統計協会 2008.03
605.9:K55:Tou=2006=3 9784903259529 企業活動基本調査報告書 第3巻 子会社等統計表:平成18年版 経済産業省/経済産業統計協会 2008.03
605.9:K55:Tou=2007=1 9784903259710 企業活動基本調査報告書 第1巻 総合統計表:平成19年版 経済産業省/経済産業統計協会 2009.02
605.9:K55:Tou=2007=2 9784903259727 企業活動基本調査報告書 第2巻 事業多角化等統計表:平成19年版 経済産業省/経済産業統計協会 2009.02
605.9:K55:Tou=2007=3 9784903259734 企業活動基本調査報告書 第3巻 子会社等統計表:平成19年版 経済産業省/経済産業統計協会 2009.02
605.9:K55:Tou=2008=1 9784903259895 企業活動基本調査報告書 第1巻 総合統計表:平成20年版 経済産業省/経済産業統計協会 2009.12
605.9:K55:Tou=2008=2 9784903259901 企業活動基本調査報告書 第2巻 事業多角化等統計表:平成20年版 経済産業省/経済産業統計協会 2009.12
605.9:K55:Tou=2008=3 9784903259918 企業活動基本調査報告書 第3巻 子会社等統計表:平成20年版 経済産業省/経済産業統計協会 2009.12
620.59:N77:Po=2008 9784541036209 ポケット園芸統計:平成20年版 農林水産省/農林統計協会 2009.04
621.4:R99:Ka=2008 9784897455051 花きデータブック グラフで見る花きの生産・流通・消費:2008 流通システム研究センター 2008.07
650.59:N77:2009 9784931155190 森林・林業白書:21年版 林野庁/日本林業協会 2009.06
670.59:T87:2007=1 9784903259741 商業統計表 第1巻 産業編(総括表):平成19年 経済産業省/経済産業統計協会 2009.03
670.59:T87:2007=2 9784903259758 商業統計表 第2巻 産業編(都道府県表):平成19年 経済産業省/経済産業統計協会 2009.03
670.59:T87:2007=3 9784903259765 商業統計表 第3巻 産業編(市区町村表):平成19年 経済産業省/経済産業統計協会 2009.03
670.59:T87:2007=4 9784903259772 商業統計表 第4巻 品目編:平成19年 経済産業省/経済産業統計協会 2009.03
670.59:T87:2007=5 9784806517580 商業統計表 流通経路別統計編(卸売業):平成19年 経済産業省/経済産業統計協会 2009.05
670.59:T87:2007=7 9784903259789 商業統計表 業態別統計編(小売業):平成19年 経済産業省/経済産業統計協会 2009.04
670.59:T87:2007=8 9784903259796 商業統計表 立地環境特性別統計編(小売業):平成19年 経済産業省/経済産業統計協会 2009.06
678.21:T87:Ts=2009 9784904260333 通商白書:平成21年版 ピンチをチャンスに変えるグローバル経済戦略 経済産業省/日経印刷 2009.09
678.91:Om5:Se=2009 9784900702240 世界各国間貿易統計年報:2009年版 オムニ情報開発 2009.04
680.59:N57b:Su=2009 ************* 数字でみる物流:2009 日本物流団体連合会 2009.09
689.059:K83:2008 9784903269252 JNTO日本の国際観光統計 CD-ROM付:2008年版 日本政府観光局/国際観光サービスセンター 2009.06
689.2:K83:Jn=2009 9784903269269 世界と日本の国際観光交流の動向 JNTO国際観光白書:2009年版 日本政府観光局/国際観光サービスセンター 2009.09
CR:289:2008 9784890324682 株式投資収益率 CD-ROM:2008 日本証券経済研究所 2009.04

このページのトップへ
平成20年度経済学部選定学生用図書

資料室 トップ お知らせ 問い合わせ  作成:2009年09月24日 更新:2010年01月20日