統計
区分 | 数学 | 物理学 | 化学 | 生物学 | 地球科学 | 生物圏環境科学 | 計 | 他大学より入学(内数) | 通常会員数 | 通常会員累計数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文理学部理学科卒業生 | 476 | 482 | 537 | 285 | 0 | 0 | 1,780 | - | ||
理学部卒業生 | 1,915 | 1,693 | 1,600 | 1,546 | 1,318 | 895 | 8,967 | - | ||
計 | 2,391 | 2,175 | 2,137 | 1,831 | 1,318 | 895 | 10,747 | - | 10,747 | 10,747 |
大学院修士課程修了生 | 267 | 514 | 520 | 494 | 310 | 255 | 2,360 | 184 | 184 | 2,360 |
大学院修士課程修了生R6~(※1) | - | - | - | - | - | - | 117 | 13 | 13 | 117 |
大学院博士課程修了生(※2) | - | - | - | - | - | - | 120 | 29 | 29 | 120 |
合計 | 10,973 | 13,344 |
■ 通常会員数 10,973 名 (学部と大学院の重複はありません)
■ 通常会員累計数
13,344 名 (学部と大学院の重複があります)
[注]
※物故者は反映しておりません。
※1 大学院改組で専攻分類が複雑なため、R6年3月修了生から、指導教官が理学系の学生の計のみ記載しております。
※2 大学院博士課程は、専攻名が学部区分と異なるため、計のみ記載しております。