統計
| 区分 | 数学 | 物理学 | 化学 | 生物学 | 地球科学 | 生物圏環境科学 | 自然環境科学 | 計 | 他大学より入学(内数) | 通常会員数 | 通常会員累計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文理学部理学科卒業生 | 476 | 482 | 537 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1,780 | - | ||
| 理学部卒業生 | 1,957 | 1,734 | 1,636 | 1,582 | 1,318 | 895 | 32 | 9,158 | - | ||
| 計 | 2,433 | 2,216 | 2,173 | 1,867 | 1,318 | 895 | 32 | 10,938 | - | 10,938 | 10,938 |
| 大学院修士課程修了生 | 267 | 514 | 520 | 494 | 310 | 255 | 0 | 2,360 | 184 | 184 | 2,360 |
| 大学院修士課程修了生R6~(※1) | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 22 | 22 | 204 |
| 大学院博士課程修了生(※2) | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 30 | 30 | 142 |
| 合計 | 11,174 | 13,644 | |||||||||
■ 通常会員数 11,174 名 (学部と大学院の重複はありません)
■ 通常会員累計数
13,644 名 (学部と大学院の重複があります)
[注]
※物故者は反映しておりません。
※準会員、特別会員、名誉会員は含まれておりません。
※1 大学院改組で専攻分類が複雑なため、R6年3月修了生から、指導教官が理学系の学生の計のみ記載しております。
※2 大学院博士課程は、専攻名が学部区分と異なるため、計のみ記載しております。
