ビジター研究者
2015年度
| 濱田 雄太 | 京都大学 | 10/12 - 10/12 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 10/12 - 10/12 |
| Junping Tian | KEK | 10/11 - 10/12 |
| 舩津 周一郎 | 大阪大学 | 10/11 - 10/12 |
| 藤井 恵介 | KEK | 10/11 - 10/12 |
| 西脇 健二 | KIAS | 10/11 - 10/12 |
| 中村 浩二 | KEK | 10/11 - 10/12 |
| 庄司 祐太郎 | 東京大学 | 10/11 - 10/12 |
| 尾田 欣也 | 大阪大学 | 10/11 - 10/12 |
| 遠藤 和寛 | 東北大学 | 10/11 - 10/12 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 10/11 - 10/12 |
| 折笠 雄太 | KIAS | 10/10 - 10/17 |
| Ya-Juan Zheng | NTU | 10/10 - 10/17 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 10/10 - 10/15 |
| 瀬戸 治 | 北海学園大学 | 10/10 - 10/12 |
| Pyungwon Ko | KIAS | 10/9 - 10/13 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 10/9 - 10/12 |
| 榎本 成志 | ワルシャワ大学 | 10/2 - 10/3 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 8/27 - 8/28 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 8/24 - 8/26 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 8/23 - 8/26 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 8/5 - 8/5 |
| 榎本 哲也 | 大阪大学 | 8/4 - 8/5 |
| 藤井 恵介 | KEK | 8/4 - 8/5 |
| 舩津 周一郎 | 大阪大学 | 8/4 - 8/5 |
| 金田 邦雄 | ICRR | 8/4 - 8/5 |
| 川名 清晴 | 京都大学 | 8/4 - 8/5 |
| 永田 夏海 | University of Minnesota, Kavli IPMU | 8/4 - 8/5 |
| 尾田 欣也 | 大阪大学 | 8/4 - 8/5 |
| 尾崎 翔美 | 大阪大学 | 8/4 - 8/5 |
| 庄司 祐太郎 | 東北大学 | 8/4 - 8/5 |
| 田辺 友彦 | ICEPP | 8/4 - 8/5 |
| Junpung Tian | KEK | 8/4 - 8/5 |
| 横谷 洋 | KEK | 8/4 - 8/5 |
| 折笠 雄太 | KNRC/KIAS | 8/3 - 8/13 |
| Cheng-Wei Chiang | National Central University | 8/3 - 8/7 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 8/3 - 8/6 |
| 橋本 道雄 | 中部大学 | 8/3 - 8/5 |
| Marco Sekulla | Universitat Siegen | 8/3 - 8/5 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 8/3 - 8/5 |
| 柳生 慶 | University of Southampton | 7/20 - 7/23 |
| 柳生 慶 | University of Southampton | 7/16 - 7/18 |
| 折笠 雄太 | KIAS | 7/14 - 7/18 |
| 大熊 一正 | 岡山理科大学 | 6/30 - 7/1 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 6/28 - 6/29 |
| 田辺 友彦 | 東京大学素粒子物理国際研究センター | 6/18 - 6/18 |
| 諸井 健夫 | 東京大学 | 6/18 - 6/18 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 5/31 - 6/1 |
| 山下 公子 | お茶の水女子大学 | 5/29 - 5/30 |
| 北原 鉄平 | KEK | 5/22 - 5/23 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 5/9 - 5/11 |
| Ran Huo | Kavli IPMU | 5/9 - 5/10 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 5/9 - 5/10 |
| 藤井 恵介 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5/9 - 5/10 |
| 橋本 道雄 | 中部大学 | 5/9 - 5/10 |
| 田辺 友彦 | 東京大学素粒子物理国際研究センター | 5/9 - 5/10 |
| 庄司 祐太郎 | 東北大学 | 5/9 - 5/10 |
| 尾田 欣也 | 大阪大学 | 5/9 - 5/10 |
| 遠藤 基 | 東京大学 | 5/9 - 5/10 |
| 阿部 智広 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5/9 - 5/10 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 5/9 - 5/9 |
| 折笠 雄太 | KIAS | 5/8 - 5/15 |
| 西脇 健二 | KIAS | 5/8 - 5/11 |
| 横谷 洋 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5/8 - 5/11 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 5/8 - 5/10 |
| 飛岡 幸作 | テルアビブ大学 | 4/11 - 4/14 |
2014年度
| Barbara Jaeger | University of Tuebingen | 3/29 - 3/31 |
| Stefano Moretti | University of Southampton | 2/10 - 2/23 |
| 柳生 慶 | University of Southampton | 2/10 - 2/20 |
| 折笠 雄太 | KIAS | 2/10 - 2/19 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学益川塾 | 2/4 - 2/16 |
| 高杉 英一 | 大阪大学 | 1/22 - 1/23 |
| 瀬戸 治 | 北海学園大学 | 1/11 - 1/12 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 1/10 - 1/11 |
| 丸 信人 | 大阪市立大学 | 1/10 - 1/11 |
| 尾田 欣也 | 大阪大学 | 1/10 - 1/11 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 1/10 - 1/10 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 1/10 - 1/11 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学益川塾 | 1/10 - 1/11 |
| 阿部 智広 | 高エネルギー加速器研究機構 | 1/10 - 1/11 |
| 遠藤 和寛 | 東北大学 | 1/10 - 1/11 |
| 庄司 祐太郎 | 東北大学 | 1/10 - 1/11 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学 | 1/10 - 1/11 |
| 長井 遼 | 名古屋大学 | 1/10 - 1/16 |
| 金田 邦雄 | ICRR | 1/10 - 1/10 |
| 廣瀬 穣 | 東京工業大学 | 1/10 - 1/11 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 1/9 - 1/12 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 1/6 - 1/12 |
| 松崎 真也 | 名古屋大学 | 12/5 - 12/6 |
| 長井 遼 | 名古屋大学 | 11/28 - 11/29 |
| 佐藤 亮介 | KEK | 10/31 - 11/1 |
| Cheng-Wei Chiang | 台湾國立中央大學 | 10/18 - 10/19 |
| 石川 明正 | 東北大学 | 10/18 - 10/19 |
| 大村 雄司 | 名古屋大学 | 10/18 - 10/19 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 10/18 - 10/19 |
| 庄司 祐太郎 | 東北大学 | 10/18 - 10/19 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 10/18 - 10/19 |
| 高野 浩 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 10/18 - 10/19 |
| 田辺 友彦 | ICEPP | 10/18 - 10/19 |
| 橋本 道雄 | 中部大学 | 10/18 - 10/19 |
| 濱田 雄太 | 京都大学 | 10/18 - 10/19 |
| 藤井 恵介 | 高エネルギー加速器研究機構 | 10/18 - 10/19 |
| 丸 信人 | 大阪市立大学 | 10/18 - 10/19 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 10/18 - 10/19 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 10/17 - 10/20 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 10/17 - 10/20 |
| 三嶋 剛 | 東京大学 | 10/17 |
| 柳生 慶 | National Central University | 9/16 - 9/29 |
| 船久保 公一 | 佐賀大学 | 9/10 - 9/13 |
| 柳生 慶 | National Central University | 8/16 - 8/21 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 7/13 - 7/13 |
| 阿部 智広 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 藤井 恵介 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 橋本 道雄 | 中部大学 | 7/12 - 7/13 |
| Junping Tian | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 7/12 - 7/13 |
| 北野 龍一郎 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 久保田 浩永 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 永田 夏海 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 野尻 美保子 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学 | 7/12 - 7/13 |
| 瀬戸 治 | 北海学園大学 | 7/12 - 7/13 |
| 庄司 祐太郎 | 東北大学 | 7/12 - 7/13 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 7/12 - 7/13 |
| 高野 浩 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 7/12 - 7/13 |
| 田辺 友彦 | ICEPP | 7/12 - 7/13 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 7/12 - 7/13 |
| 藤田 哲也 | 金沢大学 | 7/12 - 7/12 |
| 柳生 慶 | National Central University | 7/11 - 7/20 |
| 金田 邦雄 | ICRR | 7/11 - 7/17 |
| 渡邉 諒太郎 | Institute for Basic Science | 7/11 - 7/14 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 7/11 - 7/13 |
| 桜井 一樹 | King's College London | 6/3 |
| 松本 重貴 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 5/28 - 5/31 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学 | 5/27 - 5/29 |
| 濱田 雄太 | 京都大学 | 5/27 - 5/28 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 5/23 - 5/25 |
| 金田 邦雄 | 東京大学宇宙線研究所 | 5/23 - 5/25 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 5/9 - 5/12 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 5/6 - 5/8 |
| 高橋 史宜 | 東北大学 | 5/2 - 5/3 |
| 阿部 智広 | 高エネルギー加速器研究機構 | 4/26 - 4/27 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 4/26 - 4/27 |
| 藤井 恵介 | 高エネルギー加速器研究機構 | 4/26 - 4/27 |
| 橋本 道雄 | 中部大学 | 4/26 - 4/27 |
| 石川 明正 | 東北大学 | 4/26 - 4/27 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 4/26 - 4/27 |
| 尾田 欣也 | 大阪大学 | 4/26 - 4/27 |
| 庄司 裕太郎 | 東北大学 | 4/26 - 4/27 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 4/26 - 4/27 |
| 高野 浩 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 4/26 - 4/27 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 4/26 - 4/27 |
| 横崎 統三 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 4/26 - 4/27 |
| 柳生 慶 | 台湾國立中央大學 | 4/25 - 5/4 |
| 御村 幸宏 | National Taiwan University | 4/25 - 5/1 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 4/25 - 4/29 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 4/25 - 4/28 |
| Pyungwon Ko | KIAS | 4/25 - 4/29 |
| 金田 邦雄 | 東京大学宇宙線研究所 | 4/25 - 4/27 |
| 大村 雄司 | 名古屋大学 | 4/25 - 4/27 |
| 折笠 雄太 | 大阪大学 | 4/25 - 4/27 |
| Cheng-Wei Chiang | 台湾國立中央大學 | 4/24 - 4/29 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 4/11 - 4/14 |
| 金田 邦雄 | 東京大学宇宙線研究所 | 4/11 - 4/13 |
| 冬頭 かおり | 名古屋大学 | 4/11 - 4/12 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 4/2 - 4/4 |
2013年度
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 3/17 - 3/19 |
| Alejandro Ibarra | Technical University Munich | 3/13 - 3/19 |
| 金田 邦雄 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 3/7 - 3/9 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 3/5 - 3/9 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 2/27 - 3/1 |
| Seng Pei Liew | 東京大学 | 2/13 - 2/14 |
| 市川 幸史 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 2/13 - 2/14 |
| 向田 享平 | 東京大学 | 2/13 - 2/14 |
| 横崎 統三 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 2/13 - 2/14 |
| Martin Stoll | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| 阿部 智広 | 高エネルギー加速器研究機構 | 2/12 - 2/14 |
| 石川 和哉 | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| 伊部 昌宏 | 東京大学宇宙線研究所 | 2/12 - 2/15 |
| 岩本 祥 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 2/12 - 2/14 |
| 遠藤 基 | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| 太田 慎吾 | 埼玉大学 | 2/12 - 2/14 |
| 北原 鉄平 | 東京大学 | 2/12 - 2/15 |
| 小西 康文 | 埼玉大学 | 2/12 - 2/15 |
| 佐藤 丈 | 埼玉大学 | 2/12 - 2/14 |
| 下村 崇 | 新潟大学 | 2/12 - 2/15 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 2/12 - 2/13 |
| 神野 隆介 | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 2/12 - 2/14 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学 | 2/12 - 2/14 |
| 高野 浩 | 金沢大学 | 2/12 - 2/14 |
| 寺田 隆広 | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| 永田 夏海 | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| 中山 和則 | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| 張ヶ谷 圭介 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 2/12 - 2/14 |
| 冬頭 かおり | 名古屋大学 | 2/12 - 2/14 |
| 松本 重貴 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 2/12 - 2/14 |
| 村松 祐 | 名古屋大学 | 2/12 - 2/14 |
| 諸井 健夫 | 東京大学 | 2/12 - 2/14 |
| Seong Chan Park | Sungkyunkwan University | 2/11 - 2/18 |
| Rui Santos | ISEL & CFTC University of Lisbon | 2/11 - 2/16 |
| 藤間 崇 | Durham University, IPPP | 2/10 - 2/16 |
| 北殿 義雄 | アカデミアシニカ(台湾)Academia Sinica | 2/4 - 2/8 |
| 金田 邦雄 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 1/31 - 2/3 |
| 栗木 雅夫 | 広島大学 | 1/31 - 2/1 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 1/31 - 2/2 |
| 高橋 徹 | 広島大学 | 1/31 - 2/1 |
| 細谷 裕 | 大阪大学 | 1/27 - 1/28 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 1/24 - 1/25 |
| Ran Huo | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 1/11 - 1/12 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 1/11 - 1/12 |
| 淺賀 岳彦 | 新潟大学 | 1/11 - 1/12 |
| 石川 明正 | 東北大学 | 1/11 - 1/12 |
| 岡田 安弘 | 高エネルギー加速器研究機構 | 1/11 - 1/12 |
| 尾田 欣也 | 大阪大学 | 1/11 - 1/12 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 1/11 - 1/12 |
| 金田 佑哉 | 新潟大学 | 1/11 - 1/12 |
| 倉田 正和 | ICEPP | 1/11 - 1/12 |
| 庄司 裕太郎 | 東北大学 | 1/11 - 1/12 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 1/11 - 1/12 |
| 高田 侑輔 | 立教大学 | 1/11 - 1/12 |
| 高野 浩 | 金沢大学 | 1/11 - 1/12 |
| 武田 一浩 | 新潟大学 | 1/11 - 1/12 |
| 田辺 友彦 | ICEPP | 1/11 - 1/12 |
| 津村 浩二 | 京都大学 | 1/11 - 1/12 |
| 寺師 弘二 | ICEPP | 1/11 - 1/12 |
| 長井 遼 | 名古屋大学 | 1/11 - 1/12 |
| 橋本 道雄 | 中部大学 | 1/11 - 1/12 |
| 吉川 直樹 | 新潟大学 | 1/11 - 1/12 |
| 渡邉 諒太郎 | 高エネルギー加速器研究機構 | 1/11 - 1/12 |
| Enkhbat Tsedenbaljir | Institute of Physics and Technology, Mongolian Academy of Sciences | 1/10 - 1/17 |
| Pyungwon Ko | KIAS | 1/10 - 1/14 |
| Chaehyun Yu | KIAS | 1/10 - 1/14 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 1/10 - 1/12 |
| 瀬戸 治 | 北海学園大 | 1/10 - 1/13 |
| 山本 均 | 東北大学 | 1/10 - 1/12 |
| 山田 敏史 | 國立中央大學 | 1/10 - 1/15 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学 | 1/9 - 1/13 |
| Cheng-Wei Chiang | 國立中央大學 | 1/6 - 1/13 |
| 柳生 慶 | 國立中央大學 | 1/6 - 1/16 |
| 橋本 幸士 | 大阪大学 | 12/20 - 12/21 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 12/12 - 12/18 |
| 金田 邦雄 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 12/12 - 12/16 |
| 浜口 幸一 | 東京大学 | 12/10 - 12/12 |
| 細谷 裕 | 大阪大学 | 11/29 - 11/30 |
| 横崎 統三 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 11/1 - 11/2 |
| Phan Hong Khiem | 総合研究大学院大学 | 10/24 - 10/26 |
| 栗原 良将 | 高エネルギー加速器研究機構 | 10/24 - 10/26 |
| 小林 達夫 | 京都大学 | 10/18 - 10/19 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 10/5 - 10/6 |
| 阿部 智広 | 高エネルギー加速器研究機構 | 10/5 - 10/6 |
| 石川 明正 | 東北大学 | 10/5 - 10/6 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 10/5 - 10/6 |
| 末原 大観 | 九州大学 | 10/5 - 10/6 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 益川塾 | 10/5 - 10/6 |
| 瀬戸 治 | 北海学園大 | 10/5 - 10/6 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学E研 | 10/5 - 10/6 |
| 高田 侑輔 | 立教大学 | 10/5 - 10/6 |
| 高野 浩 | 金沢大学 | 10/5 - 10/6 |
| 田辺 友彦 | 東京大学素粒子物理国際研究センター | 10/5 - 10/6 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 10/5 - 10/7 |
| 渡邉 諒太郎 | 高エネルギー加速器研究機構 | 10/5 - 10/6 |
| Ya-Juan Zheng | 國立台湾大學 | 10/4 - 10/7 |
| 金田 邦雄 | 東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 | 10/4 - 10/7 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 10/4 - 10/6 |
| 津村 浩二 | 名古屋大学 | 10/4 - 10/6 |
| 柳生 慶 | 台湾國立中央大學 | 10/4 - 10/13 |
| 山田 敏史 | 台湾國立中央大學 | 10/4 - 10/13 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 8/26 - 8/28 |
| 渡邉 諒太郎 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/23 - 7/25 |
| 津村 浩二 | 名古屋大学 | 7/23 - 7/25 |
| 馬渡 健太郎 | Vrije Universiteit Brussel | 7/19 - 7/20 |
| 百武 慶文 | 茨城大学 | 7/11 - 7/12 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 7/6 - 7/7 |
| 阿部 智広 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/6 - 7/7 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 7/6 - 7/7 |
| 石川 明正 | 東北大学 | 7/6 - 7/7 |
| 太田 俊彦 | 埼玉大学 | 7/6 - 7/7 |
| 尾田 欣也 | 大阪大学 | 7/6 - 7/7 |
| 柏瀬 翔一 | 金沢大学 | 7/6 - 7/7 |
| 菊田 遥平 | 総合研究大学院大学 | 7/6 - 7/7 |
| 下村 崇 | 新潟大学 | 7/6 - 7/7 |
| 瀬戸 治 | 北海学園大 | 7/6 - 7/7 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学 | 7/6 - 7/7 |
| 高田 侑輔 | 立教大学 | 7/6 - 7/7 |
| 高野 浩 | 金沢大学 | 7/6 - 7/7 |
| 鍋島 偉宏 | 富山大学(ミュンヘン工科大学) | 7/6 - 7/7 |
| 藤井 恵介 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/6 - 7/7 |
| 津村 浩二 | 名古屋大学 | 7/6 - 7/7 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 7/6 - 7/7 |
| 山田 敏史 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/6 - 7/7 |
| Ya-Juan Zheng | 國立台湾大學 | 7/5 - 7/11 |
| 渡邉 諒太郎 | 高エネルギー加速器研究機構 | 7/5 - 7/7 |
| 柳生 慶 | 台湾國立中央大學 | 7/3 - 7/11 |
| Richard E. Ruiz | University of Pittsburgh | 6/28 - 7/2 |
| Eung Jin Chun | Korea Institute for Advanced Study | 6/23 - 6/30 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 6/21 - 6/24 |
| 山田 敏史 | 高エネルギー加速器研究機構 | 6/21 - 6/23 |
| 竹内 建 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 6/20 - 6/22 |
| Chung-Lin Shan | National Center for Theoretical Sciences | 6/12 - 6/21 |
| 山田 敏史 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5/18 - 5/20 |
| 太田 俊彦 | 埼玉大学 | 5/17 - 5/18 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 5/17 - 5/20 |
| 青木 真由美 | 金沢大学 | 5/11 - 5/12 |
| 進藤 哲央 | 工学院大学 | 5/11 - 5/13 |
| 瀬名波 栄問 | 名古屋大学 | 5/11 - 5/12 |
| 高野 浩 | 金沢大学 | 5/11 - 5/12 |
| 津村 浩二 | 名古屋大学 | 5/11 - 5/13 |
| 田辺 友彦 | 東京大学 | 5/11 - 5/12 |
| 橋本 道雄 | 中部大学 | 5/11 - 5/12 |
| 藤井 恵介 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5/11 - 5/12 |
| 山下 敏史 | 愛知医科大学 | 5/11 - 5/12 |
| 渡邉 諒太郎 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5/11 - 5/16 |
| 高橋 亮 | 北海道大学 | 5/10 - 5/14 |
| 山田 敏史 | 高エネルギー加速器研究機構 | 5/10 - 5/14 |
| 柳生 慶 | 台湾國立中央大學 | 5/9 - 5/16 |
| 杉山 弘晃 | 京都産業大学 | 5/7 - 5/13 |
| 久保田 浩永 | 総合研究大学院大学 | 4/17 - 4/18 |
| 津村 浩二 | 名古屋大学 | 4/15 - 4/18 |
| 山田 敏史 | 高エネルギー加速器研究機構 | 4/7 - 4/10 |










