2024年12月27日現在
日本語 | 紀要 | 外国語 | 北陸地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
所蔵タイトル | 717 | 855 | 269 | 408 | 2,249 |
受入タイトル | 178 | 278 | 66 | 32 | 522 |
冊数 | 67,176 | 40,405 | 23,515 | 4,325 | 135,421 |
統計・調査 | 史誌 | 参考文献 | 北陸地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
冊数 | 14,041 | 1,976 | 1,834 | 11,187 | 29,038 |
経済・統計データ | 教材 | 雑誌 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
冊数 | 545 | 37 | 82 | 32 | 696 |
和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | |
---|---|---|---|
所蔵タイトル | 649 | 87 | 736 |
冊数 | 5,448 | 1,530 | 6,978 |
和図書 | 洋図書 | 合計 | |
---|---|---|---|
冊数 | 15,486 | 7,320 | 22,806 |
ヴィーザー文庫 | |
---|---|
件数 | 1,554 |
冊数 | 1,593 |
国内 | 国外 | 紀要 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
所蔵タイトル | 150 | 125 | 90 | 365 |
受入タイトル | 13 | 19 | 0 | 32 |
冊数 | 11,609 | 9,053 | 2,583 | 23,245 |
和図書 | 洋図書 | 合計 | |
---|---|---|---|
冊数 | 202 | 61 | 263 |