分類 | タイトル | 著者/発行所 | 巻号 | 発行年月 | 受入年月 |
---|---|---|---|---|---|
330.59 | 北陸ハンドブック | 日本政策投資銀行北陸支店 | 2021年版 | 2020.12 | 2020-12-23 |
330.59 | 富山県民経済計算報告書 | 富山県 | 平成30年度 | 2021.03 | 2021-05-12 |
330.59 | 県民経済計算の概要 | 富山県 | 平成29年度 | 2020.03 | 2020-04-06 |
331.19 | 富山県産業連関表 | 富山県 | 平成27年(2015年) | 2020.12 | 2020-12-28 |
335.059 | 北陸地域設備投資計画調査 | 日本政策投資銀行北陸支店富山事務所 | 2019・2020・2021年度 | 2020.08 | 2020-08-07 |
349.5 | 富山県税務統計書 | 富山県 | 令和元年度 | 2020.12 | 2021-02-12 |
349.5 | 市町村税の状況 | 富山県 | 令和元年度 | [2020.04] | 2020-04-10 |
358 | 富山県の人口 富山県人口移動調査結果報告書 | 富山県 | 令和2年 | 2021.03 | 2021-04-01 |
366.2 | 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き(「毎月勤労統計調査」地方調査結果報告書) | 富山県 | 令和元年 | 2020.12 | 2021-01-18 |
366.29 | 職業安定行政業務統計 | 福井労働局 | 令和元年度 | [2020] | 2021-02-12 |
366.67 | 富山県労働委員会年報 | 富山県労働委員会 | 平成29年度・平成30年度 | 2019.09 | 2019-11-28 |
366.67 | 石川県労働委員会年報 | 石川県労働委員会 | 令和2年 | 2021.03 | 2021-04-15 |
367.2 | とやまの男女共同参画データブック | 富山県女性財団 | 2020 | 2020 | 2020-11-06 |
498.059 | 保健統計年報 | 富山県 | 70:平成30年 | 2020.11 | 2020-12-11 |
499.5 | 富山県薬事工業生産動態統計年報 | 富山県 | 平成30年 | 2021.02 | 2021-02-12 |
505 | 東海北陸経済情報年報 | 中部経済産業局 | 令和元年 | 2019.09 | 2019-11-06 |
505 | 富山県鉱工業指数年報 | 富山県 | 令和元年(2019年) | 2020.12 | 2020-12-23 |
505 | 富山県の工業 2019年工業統計調査結果 | 富山県 | 平成30年(2018年) | 2020.07 | 2020-07-10 |
610.59 | 北陸農林水産統計 ポケット | 北陸農政局 | 2019年版 | 2020.08 | 2020-08-24 |
640 | とやまの畜産 | 富山県 | 2020 | 2021.03 | 2021-04-01 |
660.59 | 漁業センサス結果の概要 | 富山県 | 2018年(第14次)平成30年11月1日現在 | 2020.03 | 2020-04-06 |
683 | 金沢港港湾統計年報 | 石川県金沢港湾事務所 | 令和2年 | 2021.03 | 2021-04-14 |
683 | 七尾港統計年報 | 石川県七尾港湾事務所 | 令和2年 | 2021.03 | 2021-04-01 |
S214 | 富山史壇 | 越中史壇会 | 194 | 2021.03 | 2021-03-24 |
Z018 | 富山県公文書館年報 | 富山県公文書館 | 33(平成31年度)(令和元年度) | 2020.10 | 2021-02-12 |
Z018 | 富山県公文書館だより | 富山県公文書館 | 67 | 2020.07 | 2021-02-12 |
Z018 | 文書館だより | 福井県文書館 | 28 | 2020.12 | 2020-12-23 |
Z318 | 自治研とやま | 富山県地方自治研究センター | 116 | 2021.04 | 2021-04-21 |
Z318 | とやま市議会だより | 富山市議会 | 67 | 2021.02 | 2021-03-05 |
Z318 | たかおか市議会だより | 高岡市議会 | 62 | 2021.05 | 2021-04-27 |
Z318 | 小矢部市議会だより | 小矢部市議会 | 201 | 2021.05 | 2021-05-20 |
Z318 | とやま日季 | 富山県 | 2021春 | 2021.03 | 2021-03-24 |
Z318 | 県広報とやま | 富山県 | 495 | 2021.03 | 2021-04-01 |
Z318 | 広報とやま | 富山市 | 384 | 2021.04 | 2021-04-08 |
Z318 | 広報おやべ | 小矢部市 | 696 | 2021.05 | 2021-05-20 |
Z318 | 広報なんと | 南砺市 | 198 | 2021.04 | 2021-04-27 |
Z330 | 北陸経済研究 | 北陸経済研究所 | 492 | 2021.04 | 2021-04-28 |
Z330 | 会報 | 富山経済同友会 | 300 | 2021.03 | 2021-03-24 |
Z330 | 商工とやま | 富山商工会議所 | 720 | 2021.04 | 2021-04-21 |
Z330 | 高岡商工会議所会報 たかおか | 高岡商工会議所 | 757 | 2021.05 | 2021-05-12 |
Z330 | 金沢商工会議所会報 かなざわ | 金沢商工会議所 | 775 | 2021.05 | 2021-05-10 |
Z335 | 北陸3県企業倒産集計 | 帝国データバンク富山支店 | 2021年4月報 | 2021.05 | 2021-05-20 |
Z335 | 高岡地区事業所景況レポート | 高岡信用金庫 | 2021年1〜3月期 | 2021.04 | 2021-04-23 |
Z335 | 景気動向調査-石川県内企業の経営見通し- | 北國銀行 | 197 | 2021.03 | 2021-03-18 |
Z3353 | 全国中小企業動向調査結果 中小企業編 北陸地区 | 日本政策金融公庫金沢支店 | 2021.04 | 2021-04-30 | |
Z3353 | ISICO 新産業創出のための総合的支援情報誌 | 石川県産業創出支援機構 | 115 | 2021.03 | 2021-03-18 |
Z3353 | F-ACT | ふくい産業支援センター | 46 | 2021.03 | 2021-04-01 |
Z338 | 保証だより | 富山県信用保証協会 | 2021.春 | [2021.05] | 2021-05-10 |
Z349.5 | 納税富山 | 富山地区納税貯蓄組合連合会 | 22 | 2021.02 | 2021-03-05 |
Z366 | 労働とやま | 富山県 | 841 | 2021.05 | 2021-05-10 |
Z367 | あいのかぜ | 富山市 | 48 | 2021.04 | 2021-04-08 |
Z47 | 富山県中央植物園だより | 富山県中央植物園 | 99 | 2021.03 | 2021-04-01 |
Z50 | 東海北陸経済情報 | 中部経済産業局 | 2021.03 | 2021.03 | 2021-04-01 |
Z52 | ゆう | 日本建設業連合会北陸支部 | 69 | 2021.03 | 2021-04-01 |
Z52 | 北陸の視座 | 北陸地域づくり協会 | 34 | 2020.06 | 2020-07-21 |
Z52 | 地域づくりinほくりく | 北陸地域づくり協会 | 23 | 2021.01 | 2021-01-18 |
Z60 | 「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業論文集 | 北陸地域づくり協会 | 24 | 2020.04 | 2020-07-21 |
Z606 | とやま夢大陸 | 富山コンベンションビューロー | 124 | 2021.04 | 2021-04-14 |
Z6107 | とやまの農業技術:広域普及指導センター情報 | 富山県農業技術課広域普及指導センター | 14(2) | 2021.03 | 2021-03-24 |
Z62 | 球根たより | 富山県花卉球根農業協同組合 | 641 | 2021.04 | 2021-04-08 |
1:007-, 2:330-, 3:350-, 4:366-, 5:370-, 6:500-, 7:600-, 8:620-, 9:680-, 月報・速報類